10:30 Cancha 1
1986
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaRoja | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR |
| TarjetaAmarilla | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN |
| Gol | TELLERIA, ALEJANDRO |
| Gol | TELLERIA, ALEJANDRO |
| TarjetaRoja | TELLERIA, ALEJANDRO |
| TarjetaAmarilla | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | TELLERIA, ALEJANDRO | VOL | 1986 | 16/04/1969 |
| MACERONI, MAURO | VOL | 1989 | 27/12/1971 | |
| 19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
| 2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | DEF | 1986 | 25/11/1968 |
| 23 | CHAMPREDONDE, RAUL EDUARDO | VOL | 1985 | - |
| 5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | VOL | 1986 | 01/03/1969 |
| 20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
| 10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | DEL | 1986 | 10/09/1968 |
| 1 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | ARQ | 1986 | 19/02/1969 |
| 18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
| 11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
| 7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | DEF | 1986 | 24/01/1969 |
| 84 | TEJO, CARLOS DANIEL | DEF | 1986 | 15/04/1969 |
| 3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | DEF | 1986 | 10/04/1968 |
| 33 | HOYOS, JUAN CRUZ | - |
3
1995
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | ENNIS, JUAN ANTONIO |
| Gol | PAOLINI, PEDRO |
| Gol | AMERI, EZEQUIEL |
| Gol | AMERI, EZEQUIEL |
| TarjetaAmarilla | AMERI, EZEQUIEL |
| TarjetaRoja | GAGLIARDI, MARTIN RAUL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | PAOLINI, JORGE | DEF | 1995 | 16/05/1978 |
| 1 | CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | ARQ | 1995 | 27/09/1977 |
| SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | DEF | 1995 | 15/09/1977 | |
| 2 | ENNIS, JOSE LUIS | DEF | 1995 | 15/07/1977 |
| LARRAZ, JAVIER | VOL | 1995 | 24/10/1977 | |
| AMERI, EZEQUIEL | VOL | 1995 | 27/03/1978 | |
| GAGLIARDI, MARTIN RAUL | VOL | 1995 | 22/08/1977 | |
| PAOLINI, SANTIAGO | DEL | 1995 | 27/10/1977 | |
| 14 | PAOLINI, PEDRO | DEL | 2000 | 07/01/1982 |
| SANGALLI, ULISES | DEL | 1995 | 14/10/1977 | |
| 5 | PAOLINI, JORGE MARTIN | DEF | 1994 | 14/08/1976 |
| FURLAN, JOSE LUIS | VOL | 1995 | 19/03/1978 | |
| 16 | VULCANO, FEDERICO | VOL | 1995 | 20/08/1977 |
| 9 | BORRAZAS, BERNARDO RAUL | DEL | 1995 | 27/05/1978 |
| 8 | ENNIS, JUAN ANTONIO | DEF | 1996 | 10/05/1979 |
Admin