12:00 Cancha 1
2002B
2
[2]
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
TarjetaAmarilla | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
Penal | /torneo/partidos/764 |
Penal | /torneo/partidos/764 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
14 | ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 |
ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 | |
5 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | VOL | 2002 | 16/05/1985 |
2 | SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 |
8 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | VOL | 2002 | 27/09/1984 |
11 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
9 | VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 |
CARRION, LUCIANO | DEF | 16/12/1985 | ||
6 | ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | DEF | 1998 | 06/08/1980 |
4 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | VOL | 2002 | 12/06/1985 |
CIOCCHINI, LEONARDO FRANCISCO | VOL | 2001 | 01/01/1983 | |
3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | DEF | 2002 | 20/12/1984 |
18 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
10 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | VOL | 2002 | 18/12/1984 |
2
[4]
2004A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | SAMAN, MANUEL |
Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
TarjetaRoja | DOMENICONI, GERMAN |
Gol | ALANIZ, FRANCO RAMIRO |
Penal | /torneo/partidos/764 |
Penal | /torneo/partidos/764 |
Penal | /torneo/partidos/764 |
Penal | /torneo/partidos/764 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
25 | FASANO, TOMAS ANDRES | DEF | 2004 | 09/06/1986 |
1 | BARBIERI, BLAS | ARQ | 2006 | 22/07/1988 |
2 | SAMAN, MANUEL | DEF | 22/08/1991 | |
LAVIE, FERNANDO JULIAN | DEF | 2004 | 27/06/1987 | |
3 | CATALDI, NICOLAS VICTOR | DEF | 2006 | 15/08/1988 |
11 | CATALDI, DIEGO MARTIN | VOL | 2004 | 18/11/1986 |
HERRERO, EZEQUIEL | DEF | 2004 | 01/06/1987 | |
5 | URRUTIA, JULIO CESAR | DEF | 2004 | 03/02/1987 |
10 | ARZE, JUAN IGNACIO | VOL | 2005 | 05/05/1988 |
13 | DOMENICONI, GERMAN | VOL | 2004 | 19/09/1986 |
DONDI, MARCOS JOSE | VOL | 2006 | 18/10/1988 | |
21 | ALANIZ, FRANCO RAMIRO | VOL | 2004 | 21/04/1987 |
90 | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | DEL | 2004 | 12/05/1986 |
9 | CARRIZO, MAXIMILIANO | DEL | 2004 | 11/08/1986 |
7 | TRAVERSARO, ERNESTO | DEL | 2004 | 01/03/1987 |