9:00 Cancha 2
1986
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
Gol | TAU, CARLOS ALBERTO |
Gol | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | DEF | 1986 | 25/11/1968 |
23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | VOL | 1986 | 16/06/1969 |
5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | VOL | 1986 | 01/03/1969 |
20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | VOL | 1986 | 10/09/1968 |
4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | DEF | 1986 | 10/04/1968 |
IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | VOL | 1986 | 04/10/1969 | |
7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | DEF | 1986 | 24/01/1969 |
11 | TELLERIA, ALEJANDRO | DEF | 1986 | 16/04/1969 |
84 | TEJO, CARLOS DANIEL | VOL | 1986 | 15/04/1969 |
FERELLA, ROBERTO ALFREDO ELIAS | 1986 | 10/10/1968 | ||
HOYOS, JUAN CRUZ | - | |||
8 | SANELLI, ALAN | VOL | 23/03/1998 | |
9 | LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | DEL | 1986 | 13/11/1968 |
REALE, DANIEL ALEJANDRO | DEF | 1986 | 13/11/1968 |
2
1994B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
1 | ALBA, LUCAS | ARQ | 1994 | 24/11/1976 |
6 | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | VOL | 1987 | 10/11/1969 |
9 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
7 | ELMASIAN, MATIAS | DEL | 1994 | 05/06/1977 |
10 | TORCHIA, ROBERTO | VOL | 1994 | 24/12/1976 |
1 | FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | ARQ | 1994 | 27/06/1977 |
11 | DELUCCHI, LUCAS | VOL | 2002 | 22/03/1985 |
5 | ROVARINO, EDUARDO JULIO | VOL | 1987 | 09/08/1969 |
2 | SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | DEF | 1992 | 25/09/1974 |
5 | NARDONE, MARIANO | DEF | 18/08/1976 | |
11 | MUSACHIO, SANTIAGO | VOL | 1994 | 09/06/1977 |
2 | NIOSI, AUGUSTO | DEF | 1994 | 22/08/1976 |
6 | SAINZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 14/12/1976 |
8 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
6 | LEONARD, MARCELO | DEF | 28/03/1978 |