10:30 Cancha 1
1996
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | MAGANETI, MARTIN | DEF | 1996 | - |
| 16 | IBARGUREN, MIGUEL | DEL | 1996 | 15/06/1979 |
| 11 | LOPEZ PAZ, IVAN | VOL | 1996 | 10/01/1979 |
| 2 | BORRAZAS, MARCOS | DEF | 2003 | 17/03/1986 |
| 6 | FUMA, JULIAN AMILCAR | DEF | 1996 | 31/12/1978 |
| CONDORELLI, TOMAS | DEF | 2004 | 04/02/1987 | |
| 8 | ROSAS ARRAIANO, GERMAN LEONARDO | VOL | 2003 | - |
| 1 | CONDORELLI, FRANCO | ARQ | 2000 | 24/09/1982 |
| GASPARI, PABLO | DEL | 1996 | 20/12/1978 | |
| 8 | PANTOZZI, LUCIANO | VOL | 1996 | - |
| 7 | BORRAZAS, SEBASTIAN A | DEF | 1998 | 08/03/1981 |
| 2 | PEREA, LEONARDO | DEF | 1996 | 30/09/1978 |
| VELAZQUEZ, LUCAS | ARQ | - | ||
| CONDORELLI, MATIAS | VOL | 1996 | 19/12/1978 | |
| 1 | SAID NAHABEDIAN, NICOLAS | ARQ | 05/05/1986 | |
| 4 | MOYANO, SEBASTIAN | DEF | 1996 | 04/03/1979 |
| 9 | BORRAZAS, MANUEL | VOL | 2000 | 07/05/1983 |
| 16 | URQUIZA, NICOLAS ALBERTO | DEL | 1998 | 12/06/1981 |
4
2002B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
| Gol | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
| Gol | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
| TarjetaAmarilla | SAINZ, RODRIGO CARLOS |
| Gol | ALE, MARIANO JAVIER |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRION, LUCIANO | ARQ | 16/12/1985 | |
| 6 | ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | DEF | 1998 | 06/08/1980 |
| 18 | GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 |
| 3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | VOL | 2002 | 20/12/1984 |
| 20 | ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
| 10 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | DEL | 2002 | 18/12/1984 |
| 5 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | VOL | 2002 | 16/05/1985 |
| SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 | |
| 4 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | VOL | 2002 | 12/06/1985 |
| 8 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | VOL | 2002 | 27/09/1984 |
| MARTIN, IGNACIO | 2002 | 13/11/1984 | ||
| BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | ||
| CIOCCHINI, LEONARDO FRANCISCO | 2001 | 01/01/1983 | ||
| 14 | SOSA, SANTIAGO EDUARDO | DEL | 2001 | 29/11/1983 |
| 15 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
| 14 | ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 |
Admin