9:00 Cancha 1
1998B
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | GIMENEZ, ANTONIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | ||
| CARRICA, JUAN MANUEL | 2000 | 30/11/1982 | ||
| 7 | GENOVESE, LIVIO | DEL | 1998 | 22/12/1980 |
| 10 | ORTEGA, MANUEL MATIAS | DEL | 1998 | 19/08/1980 |
| 1 | JACQUET, MARIANO NICOLAS | ARQ | 2000 | 26/12/1982 |
| 50 | SPEGAZZINI, PABLO | DEF | 1998 | 31/10/1979 |
| 22 | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | VOL | 1998 | 01/02/1981 |
| 5 | ZUCCOLILLI, PABLO | VOL | 2000 | 21/07/1982 |
| BULHMAN, DANTE ISMAEL | DEF | 1995 | 02/08/1977 | |
| 3 | GUZMAN, IGNACIO D | DEF | 1998 | 26/03/1981 |
| 8 | LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | DEF | 1998 | 01/04/1980 |
| 4 | FERRARO, LUCAS MATEO | VOL | 2000 | 18/01/1983 |
| 6 | FERRANDO, DAMIAN | ARQ | 1998 | 14/08/1980 |
| AVALOS, FEDERICO | VOL | 13/09/1982 | ||
| 2 | GIMENEZ, ANTONIO | DEL | 1998 | 21/09/1980 |
| 11 | CURCIO, SANTIAGO | DEF | 2000 | 08/11/1982 |
| 7 | MARTINEZ, LUIS ALBERTO | VOL | 25/10/1984 |
4
2006A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN |
| Gol | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN |
| Gol | MUTTI HERRERO, JULIAN |
| Gol | RODRIGUEZ, GABRIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | DELLEPIANE, RODRIGO N. | VOL | 2006 | 24/12/1988 |
| BLANCO, AGUSTIN FERNANDO | DEL | 2006 | 04/11/1989 | |
| 10 | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN | VOL | 2006 | 03/05/1989 |
| 22 | MELITA, LUCIANO | DEL | 2006 | 09/04/1988 |
| ROMERO, GASTON AGUSTIN | 2006 | 26/06/1989 | ||
| DIAZ, LAUREANO | VOL | 2006 | 25/09/1988 | |
| SANCHEZ, MARIANO ANDRES | VOL | 2006 | 06/11/1989 | |
| 4 | ORLANDI, MARTIN | DEF | 17/12/1990 | |
| 8 | CRISPIANI, FEDERICO LUIS | DEF | 2006 | 28/10/1988 |
| SPACAPAN, RAMIRO | 2006 | 25/04/1989 | ||
| 2 | CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | DEF | 2006 | 19/05/1989 |
| 1 | TOCHO, FERNANDO | ARQ | 2006 | 27/01/1989 |
| 7 | NEGRELLI, FACUNDO LIONEL | DEF | 2006 | 31/08/1988 |
| 41 | RAFFINO, CARLOS FEDERICO | VOL | 2006 | 05/04/1989 |
| 3 | VILLENA, FEDERICO JAVIER | DEF | 2006 | 04/07/1989 |
| 15 | RODRIGUEZ, GABRIEL | DEL | 2006 | 14/04/1989 |
| 6 | FUENTES CHAVEZ, EMILIO MARCELO | DEF | 2003 | 08/08/1988 |
| 17 | MUTTI HERRERO, JULIAN | VOL | 2006 | 29/09/1988 |
Admin