10:30 Cancha 3
1993
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | GARAY, JUAN CRUZ |
| Gol | FULLONE, CARLOS FERNANDO |
| TarjetaAmarilla | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARATE, MARIO IGNACIO | ARQ | 2002 | 15/02/1985 |
| FERRARESI, JUAN MARTIN | DEF | 1993 | 16/10/1975 | |
| ARIAS, FACUNDO JOSE | 1998 | 24/02/1981 | ||
| 7 | FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | |
| 11 | DE MAESTRI, SANTIAGO | VOL | 1993 | 13/06/1976 |
| 2 | AMOSA, SERGIO | DEF | 01/12/1979 | |
| 9 | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | DEL | 2002 | 03/06/1985 |
| 4 | TARLING, JORGE RAUL | DEF | 1989 | 19/11/1971 |
| 14 | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | DEF | 1993 | 29/06/1976 |
| 8 | CARRIL, ALEJANDRO IVAN | VOL | 2002 | 03/06/1985 |
| 10 | HERMIDA, SEBASTIAN | VOL | 1993 | 30/09/1975 |
| 5 | ITRI, JUAN PABLO | VOL | 1993 | 16/10/1975 |
| 8 | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | VOL | 1993 | 21/03/1976 |
| 6 | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | DEF | 1993 | 12/03/1975 |
| 9 | TESON, HERNAN JUAN | DEL | 1993 | 14/07/1975 |
| 3 | GARAY, JUAN CRUZ | DEF | 1993 | - |
2
2002B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | SOSA, SANTIAGO EDUARDO |
| Gol | SOSA, SANTIAGO EDUARDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRION, LUCIANO | ARQ | 16/12/1985 | |
| 6 | ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | DEF | 1998 | 06/08/1980 |
| 18 | GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 |
| 3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | VOL | 2002 | 20/12/1984 |
| 20 | ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
| 10 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | DEL | 2002 | 18/12/1984 |
| 5 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | VOL | 2002 | 16/05/1985 |
| SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 | |
| 4 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | VOL | 2002 | 12/06/1985 |
| 8 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | VOL | 2002 | 27/09/1984 |
| MARTIN, IGNACIO | 2002 | 13/11/1984 | ||
| BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | ||
| CIOCCHINI, LEONARDO FRANCISCO | 2001 | 01/01/1983 | ||
| 14 | SOSA, SANTIAGO EDUARDO | DEL | 2001 | 29/11/1983 |
| 15 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
| 14 | ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 |
Admin