12:00 Cancha 3
1988
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | ||
| PETTIGROSSI, GABRIEL ALEJANDRO | 1988 | 03/12/1970 | ||
| 2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
| 4 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
| 3 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
| 8 | COMELLI, PABLO ANDRES | DEF | 1992 | 28/12/1975 |
| 7 | LANDA, SERGIO RUBEN | VOL | 1989 | 22/08/1971 |
| 10 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | DEF | 1988 | 02/03/1971 |
| AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO | DEL | 1988 | 31/07/1971 | |
| LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | VOL | 1988 | 26/07/1970 | |
| 8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
| 9 | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | |
| 11 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
| 5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | VOL | 1988 | 20/01/1971 |
| 11 | SIMONE, FABRICIO ANTONIO | DEL | 04/06/1978 | |
| SAHD TORRES, LUCAS DAVID | ARQ | 1995 | 07/09/1977 | |
| 1 | BARROS SCHELOTTO, PABLO | ARQ | 1988 | 19/05/1971 |
| 6 | BASLA, LISANDRO | VOL | 1988 | 21/06/1971 |
1
2002B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LUCCI, NICOLAS DE DIOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRION, LUCIANO | ARQ | 16/12/1985 | |
| 6 | ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | DEF | 1998 | 06/08/1980 |
| 18 | GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 |
| 3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | VOL | 2002 | 20/12/1984 |
| 20 | ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
| 10 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | DEL | 2002 | 18/12/1984 |
| 5 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | VOL | 2002 | 16/05/1985 |
| SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 | |
| 4 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | VOL | 2002 | 12/06/1985 |
| 8 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | VOL | 2002 | 27/09/1984 |
| MARTIN, IGNACIO | 2002 | 13/11/1984 | ||
| BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | ||
| CIOCCHINI, LEONARDO FRANCISCO | 2001 | 01/01/1983 | ||
| 14 | SOSA, SANTIAGO EDUARDO | DEL | 2001 | 29/11/1983 |
| 15 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
| 14 | ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 |
Admin