Partido
2002B vs 2008 Primera jornada de 2015 Campeones
10:00 Cancha 1
2002B
4
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LUCCI, NICOLAS DE DIOS |
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
| 8 | GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 |
| 3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | DEF | 2002 | 20/12/1984 |
| 18 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
| 5 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | VOL | 2002 | 16/05/1985 |
| 14 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | VOL | 2002 | 27/09/1984 |
| 10 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | VOL | 2002 | 18/12/1984 |
| 11 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
| 9 | VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 |
| ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 | |
| 4 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | VOL | 2002 | 12/06/1985 |
1
2008
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LODIGIANI, FRANCISCO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTIZ, CARLOS NICOLAS | ARQ | 2008 | 25/04/1991 |
| 17 | MIOTTI, LAUTARO NICOLAS | DEF | 2008 | 03/11/1991 |
| 5 | ALVAREZ, SERGIO MANUEL | VOL | 2008 | 28/01/1991 |
| 22 | LODIGIANI, FRANCISCO | DEL | 2008 | 21/08/1990 |
| 9 | MARRONE, FEDERICO ROBERTO | DEL | 2008 | 23/05/1991 |
| 7 | REVELLO, CRISTOPHER ALEJANDRO | DEF | 2008 | 17/07/1990 |
| 12 | LOPEZ MEDINA, MARIANO | 2008 | 18/11/1990 | |
| 9 | GENTILCORE, VALENTIN | DEF | 2008 | 12/03/1991 |
| 4 | TASSARA, LUIS SEBASTIAN | DEF | 2008 | 29/11/1990 |
| 11 | IRISARRI, JUAN CARLOS | VOL | 2008 | 28/12/1990 |
| 6 | BENEITEZ LORENTI, JUAN IGNACIO | VOL | 2009 | 05/04/1992 |
| LODIGIANI, PEDRO | 2015 | - |
Admin