Partido
2004A vs 1994 Primera jornada de 2015 Campeones
11:30 Cancha 2
2004A
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CATALDI, NICOLAS VICTOR |
TarjetaAmarilla | URRUTIA, JULIO CESAR |
Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
TarjetaAmarilla | FASANO, TOMAS ANDRES |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | BARBIERI, BLAS | ARQ | 2006 | 22/07/1988 |
25 | FASANO, TOMAS ANDRES | DEF | 2004 | 09/06/1986 |
4 | CATALDI, NICOLAS VICTOR | DEF | 2006 | 15/08/1988 |
14 | HURTADO, EDGAR ADRIAN | VOL | 2004 | 14/10/1986 |
5 | URRUTIA, JULIO CESAR | DEF | 2004 | 03/02/1987 |
10 | ARZE, JUAN IGNACIO | VOL | 2005 | 05/05/1988 |
13 | DOMENICONI, GERMAN | VOL | 2004 | 19/09/1986 |
23 | DONDI, MARCOS JOSE | VOL | 2006 | 18/10/1988 |
21 | ALANIZ, FRANCO RAMIRO | VOL | 2004 | 21/04/1987 |
11 | CATALDI, DIEGO MARTIN | VOL | 2004 | 18/11/1986 |
7 | TRAVERSARO, ERNESTO | DEL | 2004 | 01/03/1987 |
99 | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | DEL | 2004 | 12/05/1986 |
9 | CARRIZO, MAXIMILIANO | DEL | 2004 | 11/08/1986 |
2
1994
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | NARDONE, MARIANO |
TarjetaAmarilla | SAINZ, JUAN MANUEL |
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
TarjetaAmarilla | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | MUSACHIO, SANTIAGO |
TarjetaAmarilla | FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN |
TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, IVAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | AVILA, PABLO GERMAN | ARQ | 1991 | 09/07/1973 |
6 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
3 | NARDONE, MARIANO | DEF | 18/08/1976 | |
14 | FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | DEF | 1994 | 27/06/1977 |
5 | SAINZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 14/12/1976 |
15 | LOPEZ PAZ, IVAN | VOL | 1996 | 10/01/1979 |
7 | ELMASIAN, MATIAS | DEL | 1994 | 05/06/1977 |
8 | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | VOL | 1987 | 10/11/1969 |
2 | SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | DEF | 1992 | 25/09/1974 |
9 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
11 | MUSACHIO, SANTIAGO | DEL | 1994 | 09/06/1977 |
DELUCCHI, LUCAS | VOL | 2002 | 22/03/1985 | |
RUEDA, RODRIGO JAVIER | DEF | 1995 | 18/10/1977 | |
10 | TORCHIA, ROBERTO | VOL | 1994 | 24/12/1976 |
NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 |