Partido
2002B vs 2010B Quinta jornada de 2015 Campeones
10:00 Cancha 2
2002B
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
| Gol | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
| Gol | GIMENEZ, MATIAS |
| TarjetaAmarilla | GIMENEZ, MATIAS |
| TarjetaAmarilla | VERA, CATRIEL AMILCAR |
| TarjetaAmarilla | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
| 8 | GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 |
| 3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | DEF | 2002 | 20/12/1984 |
| 18 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
| 5 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | VOL | 2002 | 16/05/1985 |
| 14 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | VOL | 2002 | 27/09/1984 |
| 10 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | VOL | 2002 | 18/12/1984 |
| 11 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
| 9 | VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 |
| ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 | |
| 4 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | VOL | 2002 | 12/06/1985 |
1
2010B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BENITEZ, NICOLAS |
| Gol | MANILLA, NICOLAS |
| TarjetaAmarilla | BANEGAS, JUAN MARTIN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | RUBIO, FRANCISCO | ARQ | 2010 | 15/07/1992 |
| 6 | MANILLA, NICOLAS | DEF | 2010 | 01/06/1993 |
| 11 | GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO | DEF | 2010 | 16/09/1992 |
| 5 | BENITEZ, NICOLAS | VOL | 2010 | 04/03/1993 |
| 14 | BANEGAS, JUAN MARTIN | VOL | 2010 | 20/02/1993 |
| 19 | TARNONSKY, FEDERICO | DEL | 2010 | 24/11/1992 |
| 9 | AGUIRRE BENGOA, TOMAS | DEL | 2010 | 04/06/1992 |
| 10 | FERNANDEZ, JOAQUIN | DEL | 2010 | 02/06/1993 |
| 7 | DETLEFSEN, JULIAN | DEL | 2010 | 02/12/1993 |
| CHIUMENTO, RENZO | DEF | 2010 | 02/03/1992 | |
| DI GIACOMO, FABRIZIO | 2010 | 19/03/1993 | ||
| 8 | MAILLO, FACUNDO | VOL | 2010 | 09/03/1993 |
| GRONCHI, MATIAS | 2010 | 05/07/1992 | ||
| GRASSO, GASTON | 2010 | 05/08/1992 |
Admin