12:00 Cancha 1
1995
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO |
Gol | AMERI, EZEQUIEL |
TarjetaAmarilla | AMERI, EZEQUIEL |
Gol | SANGALLI, ULISES |
Gol | FURLAN, JOSE LUIS |
TarjetaAmarilla | CAMINO, CLAUDIO MARCELO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | |
2 | CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | |
3 | SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | 1995 | 15/09/1977 | |
4 | ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | |
5 | LARRAZ, JAVIER | 1995 | 24/10/1977 | |
6 | AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | |
7 | GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | |
8 | SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | |
9 | BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | |
11 | SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | |
12 | LOSA, GASTON RODRIGO | 1995 | 20/07/1977 | |
13 | FURLAN, JOSE LUIS | 1995 | 19/03/1978 | |
14 | MURO, JOSE LUIS | 1994 | 29/03/1977 | |
15 | CAMINO, CLAUDIO MARCELO | 1995 | 01/01/1978 | |
10 | LARA, PATRICIO | - |
1
1996
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | GIMENEZ, ANTONIO |
TarjetaAmarilla | GIMENEZ, ANTONIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
2 | LOPEZ, GUILLERMO MANUEL | 1998 | 13/07/1980 | |
4 | SANCHEZ WILDE, ALFONSO | 1996 | 03/04/1979 | |
5 | CONDORELLI, MATIAS | 1996 | 19/12/1978 | |
6 | IBARGUREN, MIGUEL | 1996 | 15/06/1979 | |
7 | GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | |
8 | FIORI, IGNACIO | 1996 | 15/05/1979 | |
10 | GULLO, MAXIMILIANO | 1996 | 14/10/1978 | |
11 | FUMA, JULIAN AMILCAR | 1996 | 31/12/1978 | |
12 | ROSAS ARRAIANO, CARLOS | 1996 | 01/04/1979 | |
14 | PANTOZZI, LUCIANO | 1996 | - | |
18 | GIMENEZ, ANTONIO | 1998 | 21/09/1980 | |
1 | ROMEO, EMMANUEL | - | ||
17 | LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | |
BORRAZAS, MANUEL | 2000 | 07/05/1983 | ||
CONDORELLI, FRANCO | 2000 | 24/09/1982 |