Partido

1994B vs 1995 Octavos de Final jornada de 2006

10:00 Cancha 2

1994B 0
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla LANDA, SERGIO RUBEN
TarjetaRoja RUEDA, RODRIGO JAVIER
TarjetaAmarilla ELMASIAN, MATIAS
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 JACQUET, MARIANO NICOLAS 2000 26/12/1982
2 PONZ, JUAN MANUEL 1994 11/01/1977
3 LANDA, SERGIO RUBEN 1989 22/08/1971
4 RUEDA, RODRIGO JAVIER 1995 18/10/1977
5 GASPARI, LEANDRO 1994 06/04/1977
6 DELUCCHI, LUCAS 2002 22/03/1985
7 MANOLIDIS, FACUNDO 2000 30/08/1982
8 MUSACHIO, SANTIAGO 1994 09/06/1977
9 ELMASIAN, MATIAS 1994 05/06/1977
10 PONZ, JUAN IGNACIO 2002 09/04/1984
12 FASANO, CARLOS 2000 -
13 LUCHETTI, CARLOS SEBASTIAN 1994 -
14 SAGASTUME, MARTIN IGNACIO 1992 25/09/1974
15 NARDONE, MARIANO 18/08/1976
1 1995
Sucesos
JugadorPartido
Gol LARA, PATRICIO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 PAOLINI, JORGE 1995 16/05/1978
2 CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL 1995 27/09/1977
3 SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO 1995 15/09/1977
4 ENNIS, JOSE LUIS 1995 15/07/1977
5 LARRAZ, JAVIER 1995 24/10/1977
6 AMERI, EZEQUIEL 1995 27/03/1978
7 GAGLIARDI, MARTIN RAUL 1995 22/08/1977
8 SIMONELLI, JUAN PABLO 1995 08/06/1977
9 BORRAZAS, BERNARDO RAUL 1995 27/05/1978
11 SANGALLI, ULISES 1995 14/10/1977
12 LOSA, GASTON RODRIGO 1995 20/07/1977
13 FURLAN, JOSE LUIS 1995 19/03/1978
14 MURO, JOSE LUIS 1994 29/03/1977
15 CAMINO, CLAUDIO MARCELO 1995 01/01/1978
10 LARA, PATRICIO -