9:00 Cancha 1
2002A
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
| DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
| CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
| CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
| CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
| ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | ||
| CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
| BOZOK, DANIEL ANIBAL | 2002 | 10/03/1985 | ||
| GIL, GUILLERMO GONZALO | 2002 | 15/04/1985 | ||
| PEREZ, ARIEL | 17/12/1983 | |||
| CARRICA, SEBASTIAN A | 1999 | 24/08/1981 |
3
2002B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| TarjetaAmarilla | MONTI, MARIANO |
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
| MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
| BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
| SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
| SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
| SARABI, JUNIOR | 2002 | 30/06/1985 | ||
| ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | ||
| LIGARI, ANTONIO JOSE | 2002 | 26/01/1985 | ||
| ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
| VAELLO MUÑOZ, IGNACIO A. | 2002 | 07/01/1985 |
Admin