10:30 Cancha 2
1996
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO |
| Gol | ROSAS ARRAIANO, CARLOS |
| Gol | ROSAS ARRAIANO, CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| LEZZICA, CARLOS | - | |||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
| GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
| GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
| MAGANETI, MARTIN | 1996 | - | ||
| BORRAZAS, MARCOS | 2003 | 17/03/1986 | ||
| BORRAZAS, MANUEL | 2000 | 07/05/1983 | ||
| GIMENEZ, ANTONIO | 1998 | 21/09/1980 | ||
| ROSAS ARRAIANO, CARLOS | 1996 | 01/04/1979 | ||
| GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | ||
| LOPEZ, GUILLERMO MANUEL | 1998 | 13/07/1980 |
1
1997A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MELITA, LUCIANO |
| TarjetaAmarilla | TOCHO, PABLO SEBASTIAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| TOCHO, FERNANDO | 2006 | 27/01/1989 | ||
| GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
| CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | 2006 | 19/05/1989 | ||
| BARABOGLIA, LISANDRO | 1997 | 10/07/1979 | ||
| DOMINGUEZ, RAUL | 2001 | 10/06/1984 | ||
| SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
| MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | 1997 | 04/11/1980 | ||
| CARDELLI, GUILLERMO JAVIER | 1997 | 25/08/1979 | ||
| MELITA, LUCIANO | 2006 | 09/04/1988 | ||
| GALPARSORO, AGUSTIN | 2003 | 14/05/1986 | ||
| ZANDUETA, LEANDRO | 1997 | 30/10/1979 | ||
| RODRIGUEZ, GABRIEL | 2006 | 14/04/1989 | ||
| TOCHO, PABLO SEBASTIAN | 2005 | 23/03/1988 | ||
| GENOVESE, AGUSTIN | 2003 | - | ||
| TEMPONE, EMMANUEL | 03/10/1978 |
Admin