Partido

1997A vs 1998B Sexta jornada de 2007 Apertura

11:30 Cancha 3

1997A 1
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla GIMENEZ, MATIAS
TarjetaAmarilla SANGALLI, FEDERICO J
TarjetaAmarilla CARDELLI, GUILLERMO JAVIER
Gol MELITA, LUCIANO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 TOCHO, FERNANDO ARQ 2006 27/01/1989
2 GIMENEZ, MATIAS DEF 2002 12/02/1985
3 CARDELLI, MARTIN GUSTAVO DEF 2006 19/05/1989
4 SANGALLI, FEDERICO J DEF 1997 28/05/1980
5 CARDELLI, GUILLERMO JAVIER MED 1997 25/08/1979
6 BARABOGLIA, LISANDRO MED 1997 10/07/1979
7 MARTINEZ BUZZONI, GONZALO DEL 1997 04/11/1980
8 SANGALLI, NICOLAS OSVALDO DEL 2002 29/05/1985
9 ZIGLIANI, MAURO -
10 DOMINGUEZ, RAUL 2001 10/06/1984
11 DIAZ, LAUREANO MED 2006 25/09/1988
12 MELITA, LUCIANO DEL 2006 09/04/1988
14 ZANDUETA, LEANDRO 1997 30/10/1979
19 CIARMELA, JUAN DEL 01/11/1980
20 FASANO, PABLO DEF 2002 11/03/1985
1 1998B
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla FIORI, IGNACIO
Gol CORONATO, MAURO JAVIER
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 BULHMAN, DANTE ISMAEL ARQ 1995 02/08/1977
1 FIORI, IGNACIO 1996 15/05/1979
2 ORTEGA, MANUEL MATIAS DEL 1998 19/08/1980
3 SPEGAZZINI, PABLO DEF 1998 31/10/1979
4 DI PIERRO, JORGE HORACIO 1998 25/10/1980
5 GUZMAN, IGNACIO D DEF 1998 26/03/1981
6 KOLEFF, ESTEBAN 2000 03/08/1982
8 GIAQUINTA, FEDERICO JESUS MED 1998 01/02/1981
8 LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO MED 1998 01/04/1980
9 GENOVESE, LIVIO DEL 1998 22/12/1980
10 CAPAJA, CARLOS 1998 23/06/1981
11 CORONATO, MAURO JAVIER MED 1998 21/02/1981
12 FERRARO, LUCAS MATEO MED 2000 18/01/1983
13 FIORI, OSCAR LEANDRO 1998 15/01/1981
16 ROSSELI, RODRIGO 1998 -