Partido

1993 vs 2006A Décima jornada de 2012

12:00 Cancha 1

1993 0
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla TESON, NESTOR HUGO FERNANDO
TarjetaAmarilla BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN
TarjetaAmarilla GARAY, JUAN CRUZ
TarjetaAmarilla MANCINI, ALEJANDRO JAVIER
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 ZARATE, MARIO IGNACIO ARQ 2002 15/02/1985
2 FERRARESI, JUAN MARTIN DEF 1993 16/10/1975
3 MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN 1993 21/03/1976
4 BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN DEF 1993 29/06/1976
5 NIEVAS, DIEGO JAVIER MED 12/12/1975
6 MANCINI, ALEJANDRO JAVIER DEF 1993 12/03/1975
8 ITRI, JUAN PABLO MED 1993 16/10/1975
9 TESON, HERNAN JUAN DEL 1993 14/07/1975
10 FULLONE, CARLOS FERNANDO 1993 20/03/1976
10 HERMIDA, SEBASTIAN MED 1993 30/09/1975
11 TESON, NESTOR HUGO FERNANDO 1989 16/02/1972
12 DE MAESTRI, SANTIAGO DEL 1993 13/06/1976
14 GARAY, JUAN CRUZ 1993 -
15 MACERONI, MAURO 1989 27/12/1971
16 GUMBAU, FEDERICO DEL 1993 15/10/1975
0 2006A
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla CARDELLI, GUILLERMO JAVIER
TarjetaAmarilla ORLANDI, MARTIN
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 TOCHO, FERNANDO ARQ 2006 27/01/1989
2 CARDELLI, MARTIN GUSTAVO DEF 2006 19/05/1989
2 GARAY TRUJILLO, FACUNDO DEF 2006 -
3 DIAZ, LAUREANO 2006 25/09/1988
4 ORLANDI, MARTIN DEF 17/12/1990
5 DELLEPIANE, GONZALO MED 2004 28/06/1987
7 LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN MED 2006 03/05/1989
8 CRISPIANI, FEDERICO LUIS DEF 2006 28/10/1988
9 BLANCO, AGUSTIN FERNANDO DEL 2006 04/11/1989
10 MELITA, LUCIANO DEL 2006 09/04/1988
11 SANGALLI, ULISES DEL 1995 14/10/1977
12 VILLENA, FEDERICO JAVIER DEF 2006 04/07/1989
13 NEGRELLI, FACUNDO LIONEL DEF 2006 31/08/1988
15 CARDELLI, GUILLERMO JAVIER MED 1997 25/08/1979
18 ECHEVERRIA, SANTIAGO E. DEL 2006 -
18 SANCHEZ, MARIANO ANDRES DEL 2006 06/11/1989