Partido

2002B vs 1997A Final jornada de 2008

11:00 Cancha 1

2002B 1 [3]
Sucesos
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
0 SAMAN, MANUEL 22/08/1991
1 MARTINO, LUCIO ANTONIO 2002 18/07/1984
2 FASANO, PABLO 2002 11/03/1985
3 BARAYBAR, PABLO JULIAN 2002 20/12/1984
4 VERA, CATRIEL AMILCAR 2002 04/02/1985
5 SAINZ, RODRIGO CARLOS 1998 31/03/1981
6 SAINZ, FACUNDO MIGUEL 2002 16/05/1985
7 SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS 2002 27/09/1984
8 LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL 2002 18/12/1984
9 SANGALLI, NICOLAS OSVALDO 2002 29/05/1985
11 MONTI, MARIANO 2002 22/02/1985
12 PASTOR, NAHUEL -
13 ZAFFAR, SEBASTIAN M 2002 01/10/1984
14 SAINZ, JUAN IGNACIO 2001 30/09/1983
15 MUSSIS, RODRIGO DANIEL 2002 -
ALE, MARIANO JAVIER DEL 1998 27/02/1981
1 [2] 1997A
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla GIMENEZ, MATIAS
TarjetaAmarilla CARDELLI, GUILLERMO JAVIER
Gol CIARMELA, JUAN
TarjetaAmarilla CIARMELA, JUAN
Penal /torneo/partidos/522
Penal /torneo/partidos/522
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
0 FERRETTI, PABLO ALBERTO 1997 -
0 RAFFINO, CARLOS FEDERICO 2006 05/04/1989
0 FERRARI, DIEGO 1997 -
0 NARDO, GASTON MARTIN 1997 07/12/1979
0 NARDO, ESTEBAN MATIAS 2001 -
0 PEÑALVA, NICOLAS 2001 10/04/1984
0 LORENTI BORDA, MARTIN P 1997 24/11/1979
1 GIMENEZ, MATIAS 2002 12/02/1985
4 SANGALLI, FEDERICO J 1997 28/05/1980
5 CARDELLI, GUILLERMO JAVIER 1997 25/08/1979
6 BARABOGLIA, LISANDRO 1997 10/07/1979
7 MARTINEZ BUZZONI, GONZALO 1997 04/11/1980
8 GIMENEZ, MARIANO 2005 04/09/1988
17 CIARMELA, JUAN 01/11/1980