11:00 Cancha 3
1997A
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | CARDELLI, MARTIN GUSTAVO |
TarjetaAmarilla | GIMENEZ, MATIAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
TOCHO, FERNANDO | 2006 | 27/01/1989 | ||
GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | 2006 | 19/05/1989 | ||
BARABOGLIA, LISANDRO | 1997 | 10/07/1979 | ||
DOMINGUEZ, RAUL | 2001 | 10/06/1984 | ||
SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | 1997 | 04/11/1980 | ||
CARDELLI, GUILLERMO JAVIER | 1997 | 25/08/1979 | ||
MELITA, LUCIANO | 2006 | 09/04/1988 | ||
GALPARSORO, AGUSTIN | 2003 | 14/05/1986 | ||
ZANDUETA, LEANDRO | 1997 | 30/10/1979 | ||
RODRIGUEZ, GABRIEL | 2006 | 14/04/1989 | ||
TOCHO, PABLO SEBASTIAN | 2005 | 23/03/1988 | ||
GENOVESE, AGUSTIN | 2003 | - | ||
TEMPONE, EMMANUEL | 03/10/1978 |
3
2002A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | CARRICA, FACUNDO NICOLAS |
TarjetaAmarilla | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
Gol | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | ||
CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
BOZOK, DANIEL ANIBAL | 2002 | 10/03/1985 | ||
GIL, GUILLERMO GONZALO | 2002 | 15/04/1985 | ||
PEREZ, ARIEL | 17/12/1983 | |||
CARRICA, SEBASTIAN A | 1999 | 24/08/1981 |