10:30 Cancha 1
1989A
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO |
Gol | LUNA, PABLO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | DIAZ, MARIO ANTONIO | ARQ | - | |
2 | AVILA, FEDERICO CARLOS | 1989 | 21/08/1971 | |
3 | SANCHEZ, LEONARDO | 1989 | - | |
4 | COLLACCIANI, CESAR ARMANDO | DEF | 1989 | 14/12/1971 |
5 | TARLING, JORGE RAUL | DEF | 1989 | 19/11/1971 |
6 | LANDA, SERGIO RUBEN | MED | 1989 | 22/08/1971 |
7 | GIMENEZ, JORGE FEDERICO | 1989 | 01/06/1972 | |
8 | TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN | MED | 1989 | 29/02/1972 |
9 | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | DEL | 1989 | 16/02/1972 |
10 | MARINI, FABIO | 1990 | 06/01/1973 | |
11 | MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | |
12 | DAL BELLO, FEDERICO CARLOS | 1989 | 03/01/1972 | |
13 | ARGÜELLES, RODRIGO | DEF | 1989 | 17/08/1971 |
14 | FERRARESI, LISANDRO EDUARDO | 1989 | 01/11/1972 | |
15 | MATEOS, FERNANDO JORGE | 1989 | 10/02/1971 | |
16 | LUNA, PABLO | DEL | 02/12/1973 |
5
2006A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN |
Gol | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN |
Gol | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN |
Gol | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN |
TarjetaAmarilla | SANGALLI, ULISES |
Gol | MELITA, LUCIANO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | TOCHO, FERNANDO | ARQ | 2006 | 27/01/1989 |
2 | GARAY TRUJILLO, FACUNDO | DEF | 2006 | - |
3 | ORLANDI, MARTIN | DEF | 17/12/1990 | |
4 | CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | DEF | 2006 | 19/05/1989 |
5 | DELLEPIANE, GONZALO | MED | 2004 | 28/06/1987 |
6 | DIAZ, LAUREANO | 2006 | 25/09/1988 | |
7 | DELLEPIANE, RODRIGO N. | MED | 2006 | 24/12/1988 |
8 | CARDELLI, GUILLERMO JAVIER | MED | 1997 | 25/08/1979 |
9 | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN | MED | 2006 | 03/05/1989 |
10 | SANCHEZ, MARIANO ANDRES | DEL | 2006 | 06/11/1989 |
11 | SANGALLI, ULISES | DEL | 1995 | 14/10/1977 |
12 | VILLENA, FEDERICO JAVIER | DEF | 2006 | 04/07/1989 |
13 | NEGRELLI, FACUNDO LIONEL | DEF | 2006 | 31/08/1988 |
14 | CRISPIANI, FEDERICO LUIS | DEF | 2006 | 28/10/1988 |
15 | DELLEPIANE, WALTER | ARQ | 1978 | - |
16 | MELITA, LUCIANO | DEL | 2006 | 09/04/1988 |