Partido
1994B vs 1995 Cuarta jornada de 2004 Apertura
10:30 Cancha 2
1994B
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | ELMASIAN, MATIAS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | ||
| PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
| IGLESIAS, GUILLERMO | 1994 | 12/01/1976 | ||
| FASANO, CARLOS | 2000 | - | ||
| FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
| COBEÑAS, RICARDO | 27/12/1984 | |||
| PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
| ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
| MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
| GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
| GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | ||
| FLAIM, LEANDRO EDGAR | 2002 | 24/03/1985 | ||
| MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 |
0
1995
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | AMERI, EZEQUIEL |
| TarjetaAmarilla | GIMENEZ, MATIAS |
| TarjetaAmarilla | PAOLINI, JORGE |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | ||
| CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | ||
| GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
| GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | ||
| SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
| AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | ||
| SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | ||
| VULCANO, FEDERICO | 1995 | 20/08/1977 | ||
| FURLAN, JOSE LUIS | 1995 | 19/03/1978 | ||
| ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
| SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
| CAMINO, CLAUDIO MARCELO | 1995 | 01/01/1978 | ||
| LARA, PATRICIO | - |
Admin