Partido

2002B vs 2004A Segunda jornada de 2011

12:00 Cancha 3

2002B 2
Sucesos
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MARTINO, LUCIO ANTONIO ARQ 2002 18/07/1984
3 BARAYBAR, PABLO JULIAN DEF 2002 20/12/1984
4 ZOZAYA, JUAN ESTEBAN DEF 1998 06/08/1980
5 SAINZ, RODRIGO CARLOS DEF 1998 31/03/1981
6 SAINZ, FACUNDO MIGUEL MED 2002 16/05/1985
7 SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS MED 2002 27/09/1984
8 LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL MED 2002 18/12/1984
9 SANGALLI, NICOLAS OSVALDO DEL 2002 29/05/1985
10 ALE, MARIANO JAVIER DEL 1998 27/02/1981
11 GUZMAN, GONZALO MED -
12 ARDAIST, MARIANO FABRICIO DEF 2002 10/06/1985
13 GIMENEZ, MATIAS DEF 2002 12/02/1985
14 GIMENEZ, MARIANO MED 2005 04/09/1988
15 LUCCI, NICOLAS DE DIOS MED 2002 12/06/1985
20 CARRIL, ALEJANDRO IVAN DEL 2002 03/06/1985
2 2004A
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla LAVIE, FERNANDO JULIAN
Gol ARZE, JUAN IGNACIO
Gol CATALDI, DIEGO MARTIN
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 BARBIERI, BLAS ARQ 2006 22/07/1988
2 SAMAN, MANUEL DEF 22/08/1991
3 FASANO, TOMAS ANDRES DEF 2004 09/06/1986
4 LAVIE, FERNANDO JULIAN DEF 2004 27/06/1987
5 CATALDI, NICOLAS VICTOR DEF 2006 15/08/1988
6 DONDI, MARCOS JOSE MED 2006 18/10/1988
7 TRAVERSARO, ERNESTO DEL 2004 01/03/1987
8 DOMENICONI, GERMAN MED 2004 19/09/1986
9 CARRIZO, MAXIMILIANO DEL 2004 11/08/1986
10 ARZE, JUAN IGNACIO DEL 2005 05/05/1988
11 CATALDI, DIEGO MARTIN MED 2004 18/11/1986
12 HERRERO, EZEQUIEL DEF 2004 01/06/1987
13 MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL DEL 2004 12/05/1986
14 FASANO, CARLOS DEF 2000 -
15 RODRIGUEZ, GABRIEL 2006 14/04/1989