Partido
1995 vs 2002B Cuartos de Final jornada de 2004 Apertura
9:30 Cancha 1
1995
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | SANGALLI, ULISES |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | ||
| CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | ||
| GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
| GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | ||
| SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
| AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | ||
| SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | ||
| VULCANO, FEDERICO | 1995 | 20/08/1977 | ||
| FURLAN, JOSE LUIS | 1995 | 19/03/1978 | ||
| ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
| SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
| CAMINO, CLAUDIO MARCELO | 1995 | 01/01/1978 | ||
| LARA, PATRICIO | - |
4
2002B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | MONTI, MARIANO |
| Gol | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
| Gol | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
| Gol | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
| TarjetaAmarilla | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
| MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
| BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
| SARABI, JUNIOR | 2002 | 30/06/1985 | ||
| SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
| SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
| CALABRO, JUAN MANUEL | 2002 | 25/07/1984 |
Admin