10:30 Cancha 1
2002B
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | MARTINO, LUCIO ANTONIO |
TarjetaAmarilla | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
Gol | ZOZAYA, JUAN ESTEBAN |
TarjetaAmarilla | SAINZ, RODRIGO CARLOS |
TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | DEF | 2002 | 20/12/1984 |
4 | ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | DEF | 1998 | 06/08/1980 |
5 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
6 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | MED | 2002 | 16/05/1985 |
7 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | MED | 2002 | 27/09/1984 |
8 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | MED | 2002 | 18/12/1984 |
9 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
10 | ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
11 | GUZMAN, GONZALO | MED | - | |
12 | ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 |
13 | GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 |
14 | GIMENEZ, MARIANO | MED | 2005 | 04/09/1988 |
15 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | MED | 2002 | 12/06/1985 |
20 | CARRIL, ALEJANDRO IVAN | DEL | 2002 | 03/06/1985 |
1
1994
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | DELUCCHI, LUCAS |
TarjetaAmarilla | FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN |
TarjetaAmarilla | NARDONE, MARIANO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | CONDORELLI, NICOLAS | 1994 | 24/10/1976 | |
2 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | ARQ | 1984 | 12/05/1966 |
3 | DELUCCHI, LUCAS | MED | 2002 | 22/03/1985 |
4 | ECHEVERRIA, SANTIAGO | DEF | 2011 | - |
5 | ELMASIAN, MATIAS | DEL | 1994 | 05/06/1977 |
6 | FASANO, PABLO | DEF | 2002 | 11/03/1985 |
7 | FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | |
8 | GARCIA, MIGUEL | 1994 | - | |
9 | MUSACHIO, SANTIAGO | DEL | 1994 | 09/06/1977 |
10 | NARDONE, MARIANO | DEF | 18/08/1976 | |
11 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
12 | RUEDA, RODRIGO JAVIER | 1995 | 18/10/1977 | |
13 | SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | 1992 | 25/09/1974 | |
14 | SAGASTUME, JOSE HERNAN | 1995 | 15/08/1977 | |
15 | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | 1987 | 10/11/1969 | |
16 | TORCHIA, ROBERTO | MED | 1994 | 24/12/1976 |