Partido
12:00 Cancha 2
2002B
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | ALE, MARIANO JAVIER |
TarjetaAmarilla | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
Gol | GUZMAN, GONZALO |
TarjetaAmarilla | GUZMAN, GONZALO |
TarjetaRoja | LUCCI, NICOLAS DE DIOS |
TarjetaRoja | SAINZ, RODRIGO CARLOS |
Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
TarjetaAmarilla | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 | ||
BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
GUZMAN, GONZALO | - | |||
LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
LUCCI, NICOLAS DE DIOS | 2002 | 12/06/1985 | ||
MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 |
1
2004A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | BARBIERI, BLAS |
Gol | DONDI, MARCOS JOSE |
TarjetaAmarilla | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
ARZE, JUAN IGNACIO | 2005 | 05/05/1988 | ||
BARBIERI, BLAS | 2006 | 22/07/1988 | ||
CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
CATALDI, NICOLAS VICTOR | 2006 | 15/08/1988 | ||
DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
DOMENICONI, LEANDRO | 2009 | 24/06/1992 | ||
DONDI, MARCOS JOSE | 2006 | 18/10/1988 | ||
FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
HURTADO, EDGAR ADRIAN | 2004 | 14/10/1986 | ||
MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
SAMAN, MANUEL | 22/08/1991 | |||
TRAVERSARO, ERNESTO | 2004 | 01/03/1987 | ||
URRUTIA, JULIO CESAR | 2004 | 03/02/1987 |