09:00 Cancha 2
1986
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaRoja | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER |
TarjetaAmarilla | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR |
TarjetaRoja | REALE, DANIEL ALEJANDRO |
TarjetaAmarilla | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE |
Gol | IBARRA, FRANCO |
TarjetaAmarilla | IBARRA, FRANCO |
Gol | TEJO, MATIAS DANIEL |
Gol | TEJO, MATIAS DANIEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | |
1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | |
9 | REALE, DANIEL ALEJANDRO | 1986 | 13/11/1968 | |
3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | |
23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | |
2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | |
7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | 1986 | 24/01/1969 | |
84 | TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | |
18 | TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | |
10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | |
11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 | |
TELLERIA, ALEJANDRO | 1986 | 16/04/1969 | ||
MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
MACERONI, DARIO | 1986 | 19/01/1969 | ||
TEJO, MATIAS DANIEL | 2009 | 16/06/1992 | ||
LOPEZ ARMENGOL, MATEO | 03/09/2012 | |||
LOPEZ ARMENGOL, BAUTISTA | 03/09/2012 | |||
SANELLI, ALAN | 23/03/1998 | |||
IBARRA, FRANCO | 08/10/2017 |
1
2006A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ALVAREZ LUGO, LAUTARO FEDERICO |
TarjetaAmarilla | GONZALEZ, PABLO NICOLAS |
TarjetaAmarilla | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN |
TarjetaAmarilla | TOCHO, FERNANDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | 2006 | 19/05/1989 | ||
ALVAREZ LUGO, LAUTARO FEDERICO | 2006 | 20/05/1989 | ||
MELITA, LUCIANO | 2006 | 09/04/1988 | ||
FUENTES CHAVEZ, EMILIO MARCELO | 2003 | 08/08/1988 | ||
ORLANDI, MARTIN | 17/12/1990 | |||
TOCHO, FERNANDO | 2006 | 27/01/1989 | ||
SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
GONZALEZ, PABLO NICOLAS | 2006 | 30/03/1989 | ||
DIAZ, LAUREANO | 2006 | 25/09/1988 | ||
BARABOGLIA, LISANDRO | 1997 | 10/07/1979 | ||
CRISPIANI, FEDERICO LUIS | 2006 | 28/10/1988 | ||
LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN | 2006 | 03/05/1989 | ||
ROMERO, GASTON AGUSTIN | 2006 | 26/06/1989 | ||
CLAVIJO, LUCAS | - | |||
NICOLAS, MISCIA | 29/10/2017 |