Partido
1986 vs 2002B Segunda jornada de 2011 Campeones
11:30 Cancha 3
1986
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | BARRAL, DIEGO CESAR |
Gol | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN |
TarjetaAmarilla | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | MED | 1986 | 01/03/1969 |
8 | IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | 1986 | 04/10/1969 | |
8 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | MED | 1986 | 24/01/1969 |
9 | BARRAL, DIEGO CESAR | DEF | 1986 | 18/12/1968 |
10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | MED | 1986 | 10/09/1968 |
11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
12 | SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | |
15 | VARELA, FERNANDO DANIEL | 1986 | - | |
18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
20 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | |
20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
22 | TELLERIA, ALEJANDRO | MED | 1986 | 16/04/1969 |
23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | MED | 1986 | 16/06/1969 |
68 | CROSTA, FACUNDO LUIS | 1986 | 10/10/1968 | |
86 | ASPRELLA, HERNAN MARIANO | 1986 | 11/10/1968 |
3
2002B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Gol | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
2 | FASANO, PABLO | DEF | 2002 | 11/03/1985 |
3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | DEF | 2002 | 20/12/1984 |
4 | VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 |
5 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
6 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | MED | 2002 | 16/05/1985 |
7 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | MED | 2002 | 27/09/1984 |
8 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | MED | 2002 | 18/12/1984 |
9 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
10 | ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
11 | GUZMAN, GONZALO | MED | - | |
12 | ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 |
13 | GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 |
14 | SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 |
15 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | MED | 2002 | 12/06/1985 |
20 | CARRIL, ALEJANDRO IVAN | DEL | 2002 | 03/06/1985 |