Partido

1994B vs 1995 Septima jornada de 2010

09:00 Cancha 1

1994B 0
Sucesos
JugadorPartido
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
0 TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN 1987 10/11/1969
1 PONZ, JUAN MANUEL DEF 1994 11/01/1977
2 SAGASTUME, MARTIN IGNACIO 1992 25/09/1974
3 RUEDA, RODRIGO JAVIER 1995 18/10/1977
4 FIORI, SEBASTIAN 1994 02/04/1977
5 GASPARI, LEANDRO 1994 06/04/1977
6 NARDONE, MARIANO DEF 18/08/1976
7 ELMASIAN, MATIAS DEL 1994 05/06/1977
8 DELUCCHI, LUCAS MED 2002 22/03/1985
9 FERNANDEZ SOLIS, GUILLERMO 1994 12/02/1976
10 TORCHIA, ROBERTO MED 1994 24/12/1976
11 MUSACHIO, SANTIAGO DEL 1994 09/06/1977
12 AVILA, JUAN MARCELO 1994 23/04/1977
13 FERNANDEZ SOLIS, PABLO DEL 1991 02/12/1974
14 PALADINO, JUAN MARTIN 1995 -
15 CONDORELLI, ENRIQUE LUIS 1994 16/10/1976
2 1995
Sucesos
JugadorPartido
Gol SANGALLI, ULISES
Gol BORRAZAS, BERNARDO RAUL
TarjetaAmarilla BORRAZAS, BERNARDO RAUL
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 PAOLINI, JORGE DEF 1995 16/05/1978
2 MELA, MARTIN JOSE DEF 2001 -
3 SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO 1995 15/09/1977
4 ENNIS, JOSE LUIS 1995 15/07/1977
5 LARRAZ, JAVIER MED 1995 24/10/1977
6 AMERI, EZEQUIEL MED 1995 27/03/1978
7 GAGLIARDI, MARTIN RAUL ARQ 1995 22/08/1977
8 SIMONELLI, JUAN PABLO 1995 08/06/1977
9 PAOLINI, SANTIAGO DEL 1995 27/10/1977
9 CASTILLO, AGUSTIN JOSE 1995 20/03/1978
10 BORRAZAS, JUAN CARLOS -
11 SANGALLI, ULISES DEL 1995 14/10/1977
12 CAMINO, CLAUDIO MARCELO MED 1995 01/01/1978
12 PAOLINI, JORGE MARTIN 1994 14/08/1976
14 PAOLINI, PEDRO DEL 2000 07/01/1982
16 SANCHEZ WILDE, ALFONSO DEF 1996 03/04/1979
BORRAZAS, BERNARDO RAUL 1995 27/05/1978