Partido

2002B vs 2009B Cuartos de Final jornada de 2010

10:30 Cancha 3

2002B 2
Sucesos
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MARTINO, LUCIO ANTONIO ARQ 2002 18/07/1984
2 FASANO, PABLO DEF 2002 11/03/1985
3 BARAYBAR, PABLO JULIAN DEF 2002 20/12/1984
4 MONTI, MARIANO DEF 2002 22/02/1985
5 SAINZ, FACUNDO MIGUEL MED 2002 16/05/1985
6 SAINZ, RODRIGO CARLOS DEF 1998 31/03/1981
8 SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS MED 2002 27/09/1984
9 VERA, CATRIEL AMILCAR DEL 2002 04/02/1985
10 ALE, MARIANO JAVIER DEL 1998 27/02/1981
11 SAINZ, JUAN IGNACIO DEF 2001 30/09/1983
12 ARDAIST, MARIANO FABRICIO DEF 2002 10/06/1985
13 GIMENEZ, MATIAS DEF 2002 12/02/1985
14 LUCCI, NICOLAS DE DIOS MED 2002 12/06/1985
15 SANGALLI, NICOLAS OSVALDO DEL 2002 29/05/1985
16 LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL MED 2002 18/12/1984
1 2009B
Sucesos
JugadorPartido
Gol ALVAREZ, JOAQUIN
TarjetaAmarilla ALVAREZ, JOAQUIN
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 ZAPATEL, JUAN PABLO ARQ 2009 29/06/1992
2 DOMENICONI, LEANDRO DEF 2009 24/06/1992
3 TEJO, MATIAS DANIEL MED 2009 16/06/1992
4 SZEINFELD, ALAN MED 01/09/1992
5 DOMENICONI, JORGE DEF 01/08/1964
7 SANCHEZ, RODRIGO 2009 14/08/1991
8 MARTINO, BAUTISTA DEL 2009 10/03/1992
9 ABBATTISTA, FRANCISCO DEL 2010 07/08/1991
10 ALVAREZ, JOAQUIN MED 2009 28/11/1991
11 ALETTI SABATO, FRANCISCO DEF 2009 13/07/1991
12 MELNICK, EMMANUEL 2009 24/09/1991
13 MAZA, FRANCO DEF 2012 08/06/1993
14 BENITEZ DIETRICH, JUAN IGNACIO MED 2009 08/03/1992
15 FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN DEL 2005 15/01/1988
16 MAILLO, FAUSTO MED 2009 20/12/1991