Partido

2002B vs 2006A Sexta jornada de 2009

09:00 Cancha 1

2002B 1
Sucesos
JugadorPartido
Gol SAINZ, RODRIGO CARLOS
TarjetaAmarilla SANGALLI, NICOLAS OSVALDO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MARTINO, LUCIO ANTONIO ARQ 2002 18/07/1984
2 FASANO, PABLO DEF 2002 11/03/1985
3 BARAYBAR, PABLO JULIAN DEF 2002 20/12/1984
4 VERA, CATRIEL AMILCAR DEL 2002 04/02/1985
5 SAINZ, RODRIGO CARLOS DEF 1998 31/03/1981
6 SAINZ, FACUNDO MIGUEL MED 2002 16/05/1985
7 SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS MED 2002 27/09/1984
8 LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL MED 2002 18/12/1984
9 SANGALLI, NICOLAS OSVALDO DEL 2002 29/05/1985
10 ALE, MARIANO JAVIER DEL 1998 27/02/1981
11 MONTI, MARIANO DEF 2002 22/02/1985
12 ARDAIST, MARIANO FABRICIO DEF 2002 10/06/1985
14 SAINZ, JUAN IGNACIO DEF 2001 30/09/1983
15 MUSSIS, RODRIGO DANIEL DEF 2002 -
16 DELBUENO, AGUSTIN MED 2002 05/08/1984
20 CARRIL, ALEJANDRO IVAN DEL 2002 03/06/1985
44 LUCCI, NICOLAS DE DIOS MED 2002 12/06/1985
0 2006A
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla TOCHO, FERNANDO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 BLANCO, AGUSTIN FERNANDO DEL 2006 04/11/1989
2 CARDELLI, MARTIN GUSTAVO DEF 2006 19/05/1989
3 CRISPIANI, FEDERICO LUIS DEF 2006 28/10/1988
4 DIAZ, LAUREANO MED 2006 25/09/1988
5 DONDI, MARCOS JOSE MED 2006 18/10/1988
6 LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN MED 2006 03/05/1989
7 MELITA, LUCIANO DEL 2006 09/04/1988
8 MUTTI HERRERO, JULIAN 2006 29/09/1988
9 ORLANDI, MARTIN DEF 17/12/1990
10 ROMERO, GASTON AGUSTIN 2006 26/06/1989
11 SANCHEZ, MARIANO ANDRES DEL 2006 06/11/1989
12 SPACAPAN, RAMIRO 2006 25/04/1989
13 TOCHO, FERNANDO ARQ 2006 27/01/1989
15 VILLENA, FEDERICO JAVIER DEF 2006 04/07/1989