12:00 Cancha 2
2006A
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BLANCO, AGUSTIN FERNANDO |
TarjetaAmarilla | CARDELLI, MARTIN GUSTAVO |
Gol | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN |
Gol | MELITA, LUCIANO |
Gol | MELITA, LUCIANO |
TarjetaAmarilla | TOCHO, FERNANDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | BLANCO, AGUSTIN FERNANDO | DEL | 2006 | 04/11/1989 |
2 | CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | DEF | 2006 | 19/05/1989 |
3 | CRISPIANI, FEDERICO LUIS | DEF | 2006 | 28/10/1988 |
4 | DIAZ, LAUREANO | MED | 2006 | 25/09/1988 |
5 | DONDI, MARCOS JOSE | MED | 2006 | 18/10/1988 |
6 | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN | MED | 2006 | 03/05/1989 |
7 | MELITA, LUCIANO | DEL | 2006 | 09/04/1988 |
8 | MUTTI HERRERO, JULIAN | 2006 | 29/09/1988 | |
9 | ORLANDI, MARTIN | DEF | 17/12/1990 | |
10 | ROMERO, GASTON AGUSTIN | 2006 | 26/06/1989 | |
11 | SANCHEZ, MARIANO ANDRES | DEL | 2006 | 06/11/1989 |
12 | SPACAPAN, RAMIRO | 2006 | 25/04/1989 | |
13 | TOCHO, FERNANDO | ARQ | 2006 | 27/01/1989 |
15 | VILLENA, FEDERICO JAVIER | DEF | 2006 | 04/07/1989 |
0
1995
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO |
TarjetaAmarilla | LARRAZ, JAVIER |
TarjetaAmarilla | GAGLIARDI, MARTIN RAUL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | PAOLINI, JORGE | ARQ | 1995 | 16/05/1978 |
2 | CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | |
3 | SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | DEF | 1995 | 15/09/1977 |
4 | ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | |
5 | LARRAZ, JAVIER | MED | 1995 | 24/10/1977 |
6 | AMERI, EZEQUIEL | MED | 1995 | 27/03/1978 |
7 | GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | |
8 | SIMONELLI, JUAN PABLO | DEF | 1995 | 08/06/1977 |
9 | PAOLINI, SANTIAGO | DEL | 1995 | 27/10/1977 |
10 | PAOLINI, PEDRO | DEL | 2000 | 07/01/1982 |
11 | SANGALLI, ULISES | DEL | 1995 | 14/10/1977 |
12 | PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | |
15 | MASSACCESI, BRUNO | 2000 | 03/07/1983 |