12:00 Cancha 1
2002B
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
2 | FASANO, PABLO | DEF | 2002 | 11/03/1985 |
3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | DEF | 2002 | 20/12/1984 |
4 | VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 |
5 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
6 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | MED | 2002 | 16/05/1985 |
7 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | MED | 2002 | 27/09/1984 |
8 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | MED | 2002 | 18/12/1984 |
9 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
10 | ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
11 | MONTI, MARIANO | DEF | 2002 | 22/02/1985 |
12 | ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 |
14 | SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 |
15 | MUSSIS, RODRIGO DANIEL | DEF | 2002 | - |
16 | DELBUENO, AGUSTIN | MED | 2002 | 05/08/1984 |
20 | CARRIL, ALEJANDRO IVAN | DEL | 2002 | 03/06/1985 |
44 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | MED | 2002 | 12/06/1985 |
1
1997A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | GIMENEZ, MATIAS |
TarjetaRoja | BARABOGLIA, LISANDRO |
Gol | SANGALLI, FEDERICO J |
TarjetaAmarilla | CIARMELA, JUAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ, PABLO NICOLAS | ARQ | 2006 | 30/03/1989 |
2 | GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 |
3 | BARABOGLIA, LISANDRO | DEF | 1997 | 10/07/1979 |
4 | NARDO, GASTON MARTIN | MED | 1997 | 07/12/1979 |
5 | CARDELLI, GUILLERMO JAVIER | MED | 1997 | 25/08/1979 |
6 | SANGALLI, FEDERICO J | DEF | 1997 | 28/05/1980 |
7 | CIARMELA, JUAN | DEL | 01/11/1980 | |
8 | PEÑALVA, NICOLAS | 2001 | 10/04/1984 | |
9 | NARDO, ESTEBAN MATIAS | MED | 2001 | - |
10 | LORENTI BORDA, MARTIN P | 1997 | 24/11/1979 | |
11 | GIMENEZ, MARIANO | MED | 2005 | 04/09/1988 |
12 | RAFFINO, CARLOS FEDERICO | 2006 | 05/04/1989 | |
17 | BOZOK, DANIEL ANIBAL | 2002 | 10/03/1985 | |
18 | DOMINGUEZ, RAUL | 2001 | 10/06/1984 | |
RITANO, SANTIAGO N. | 2000 | 28/05/1983 |