Partido

1997A vs 2004A Octava jornada de 2009

12:00 Cancha 3

1997A 0
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla BARABOGLIA, LISANDRO
TarjetaAmarilla SANGALLI, FEDERICO J
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 GONZALEZ, PABLO NICOLAS ARQ 2006 30/03/1989
2 GIMENEZ, MATIAS DEF 2002 12/02/1985
3 BARABOGLIA, LISANDRO DEF 1997 10/07/1979
4 NARDO, GASTON MARTIN MED 1997 07/12/1979
5 CARDELLI, GUILLERMO JAVIER MED 1997 25/08/1979
6 SANGALLI, FEDERICO J DEF 1997 28/05/1980
7 CIARMELA, JUAN DEL 01/11/1980
8 PEÑALVA, NICOLAS 2001 10/04/1984
9 NARDO, ESTEBAN MATIAS MED 2001 -
10 LORENTI BORDA, MARTIN P 1997 24/11/1979
11 GIMENEZ, MARIANO MED 2005 04/09/1988
12 RAFFINO, CARLOS FEDERICO 2006 05/04/1989
17 BOZOK, DANIEL ANIBAL 2002 10/03/1985
18 DOMINGUEZ, RAUL 2001 10/06/1984
RITANO, SANTIAGO N. 2000 28/05/1983
0 2004A
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla DOMENICONI, GERMAN
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL DEF 2004 12/05/1986
2 CATALDI, DIEGO MARTIN MED 2004 18/11/1986
3 LAVIE, FERNANDO JULIAN DEF 2004 27/06/1987
4 AVELLANEDA, NICOLAS DEL 2004 09/01/1986
5 DELUCCHI, LUCAS MED 2002 22/03/1985
6 DOMENICONI, GERMAN MED 2004 19/09/1986
7 CATALDI, NICOLAS VICTOR DEF 2006 15/08/1988
8 GARCIA, JAVIER -
9 FASANO, TOMAS ANDRES ARQ 2004 09/06/1986
10 ARZE, JUAN IGNACIO DEL 2005 05/05/1988
11 MAIRAL, CARLOS ALBERTO DEF 1971 30/12/1953
12 TRAVERSARO, ERNESTO DEL 2004 01/03/1987
13 CARRIZO, MAXIMILIANO DEL 2004 11/08/1986
14 MORAN, JONATHAN VALENTIN 2004 07/11/1986