Partido

1997A vs 1996 Undécima jornada de 2009

09:00 Cancha 1

1997A 4
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla GIMENEZ, MATIAS
Gol CIARMELA, JUAN
Gol CIARMELA, JUAN
TarjetaAmarilla PEÑALVA, NICOLAS
Gol LORENTI BORDA, MARTIN P
Gol RITANO, SANTIAGO N.
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 GONZALEZ, PABLO NICOLAS ARQ 2006 30/03/1989
2 GIMENEZ, MATIAS DEF 2002 12/02/1985
3 BARABOGLIA, LISANDRO DEF 1997 10/07/1979
4 NARDO, GASTON MARTIN MED 1997 07/12/1979
5 CARDELLI, GUILLERMO JAVIER MED 1997 25/08/1979
6 SANGALLI, FEDERICO J DEF 1997 28/05/1980
7 CIARMELA, JUAN DEL 01/11/1980
8 PEÑALVA, NICOLAS 2001 10/04/1984
9 NARDO, ESTEBAN MATIAS MED 2001 -
10 LORENTI BORDA, MARTIN P 1997 24/11/1979
11 GIMENEZ, MARIANO MED 2005 04/09/1988
12 RAFFINO, CARLOS FEDERICO 2006 05/04/1989
17 BOZOK, DANIEL ANIBAL 2002 10/03/1985
18 DOMINGUEZ, RAUL 2001 10/06/1984
RITANO, SANTIAGO N. 2000 28/05/1983
2 1996
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla CONDORELLI, TOMAS
Gol FIORI, IGNACIO
Gol LOPEZ PAZ, IVAN
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 ROMEO, EMMANUEL ARQ -
2 CONDORELLI, FRANCO DEF 2000 24/09/1982
3 CONDORELLI, TOMAS DEF 2004 04/02/1987
4 CONDORELLI, MATIAS DEF 1996 19/12/1978
5 GASPARI, PABLO MED 1996 20/12/1978
6 FIORI, IGNACIO DEL 1996 15/05/1979
7 IBARGUREN, MIGUEL MED 1996 15/06/1979
8 SANCHEZ WILDE, ALFONSO DEF 1996 03/04/1979
9 URQUIZA, SERGIO DEL 1996 -
10 LOPEZ PAZ, IVAN MED 1996 10/01/1979
11 PANTOZZI, LUCIANO MED 1996 -
12 GULLO, MAXIMILIANO 1996 14/10/1978
13 BORRAZAS, BERNARDO RAUL MED 1995 27/05/1978
14 BORRAZAS, MARCOS 2003 17/03/1986
URQUIZA, NICOLAS ALBERTO DEL 1998 12/06/1981