Partido
1997A vs 2000 Primera jornada de 2007 Clausura
10:00 Cancha 1
1997A
6
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | SANCHEZ, MARIANO ANDRES |
Gol | SANCHEZ, MARIANO ANDRES |
Gol | GIMENEZ, MATIAS |
Gol | GIMENEZ, MATIAS |
TarjetaAmarilla | CARDELLI, MARTIN GUSTAVO |
Gol | CIARMELA, JUAN |
Gol | CIARMELA, JUAN |
TarjetaAmarilla | CIARMELA, JUAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | SANCHEZ, MARIANO ANDRES | DEL | 2006 | 06/11/1989 |
1 | TOCHO, FERNANDO | ARQ | 2006 | 27/01/1989 |
2 | GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 |
3 | CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | DEF | 2006 | 19/05/1989 |
4 | SANGALLI, FEDERICO J | DEF | 1997 | 28/05/1980 |
5 | CARDELLI, GUILLERMO JAVIER | MED | 1997 | 25/08/1979 |
6 | BARABOGLIA, LISANDRO | DEF | 1997 | 10/07/1979 |
7 | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | DEL | 1997 | 04/11/1980 |
8 | CIARMELA, JUAN | DEL | 01/11/1980 | |
9 | DOMINGUEZ, RAUL | 2001 | 10/06/1984 | |
10 | DIAZ, LAUREANO | MED | 2006 | 25/09/1988 |
11 | MELITA, LUCIANO | DEL | 2006 | 09/04/1988 |
13 | ZANDUETA, LEANDRO | 1997 | 30/10/1979 |
0
2000
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/523 |
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/523 |
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/523 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion |
---|