12:00 Cancha 3
1986
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR |
| TarjetaAmarilla | TELLERIA, ALEJANDRO |
| Gol | TEJO, CARLOS DANIEL |
| TarjetaAmarilla | REALE, DANIEL ALEJANDRO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
| 1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
| 2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | DEF | 1986 | 25/11/1968 |
| 23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | VOL | 1986 | 16/06/1969 |
| 5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | VOL | 1986 | 01/03/1969 |
| 20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
| 10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | VOL | 1986 | 10/09/1968 |
| 4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
| 18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
| 11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
| 3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | DEF | 1986 | 10/04/1968 |
| IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | VOL | 1986 | 04/10/1969 | |
| 7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | DEF | 1986 | 24/01/1969 |
| 11 | TELLERIA, ALEJANDRO | DEF | 1986 | 16/04/1969 |
| 84 | TEJO, CARLOS DANIEL | VOL | 1986 | 15/04/1969 |
| FERELLA, ROBERTO ALFREDO ELIAS | 1986 | 10/10/1968 | ||
| HOYOS, JUAN CRUZ | - | |||
| 8 | SANELLI, ALAN | VOL | 23/03/1998 | |
| 9 | LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | DEL | 1986 | 13/11/1968 |
| REALE, DANIEL ALEJANDRO | DEF | 1986 | 13/11/1968 |
1
1995
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BORRAZAS, MARTIN |
| TarjetaAmarilla | LARRAZ, JAVIER |
| Gol | AMERI, EZEQUIEL |
| TarjetaAmarilla | PAOLINI, JORGE MARTIN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| CASTILLO, AGUSTIN JOSE | 1995 | 20/03/1978 | ||
| 16 | ENNIS, JUAN ANTONIO | DEF | 1996 | 10/05/1979 |
| 5 | LARRAZ, JAVIER | VOL | 1995 | 24/10/1977 |
| 5 | BORRAZAS, MARTIN | 30/09/1991 | ||
| 2 | ENNIS, JOSE LUIS | DEF | 1995 | 15/07/1977 |
| 14 | BORRAZAS, BERNARDO RAUL | DEF | 1995 | 27/05/1978 |
| 3 | VULCANO, FEDERICO | 1995 | 20/08/1977 | |
| 8 | PAOLINI, JORGE MARTIN | VOL | 1994 | 14/08/1976 |
| 10 | PAOLINI, PEDRO | DEL | 2000 | 07/01/1982 |
| 9 | PAOLINI, SANTIAGO | DEL | 1995 | 27/10/1977 |
| 1 | SANCHEZ WILDE, ALFONSO | ARQ | 1996 | 03/04/1979 |
| 11 | SANGALLI, ULISES | DEL | 1995 | 14/10/1977 |
| 5 | GULAYIN, MARTIN PEDRO | DEF | 2005 | 07/10/1987 |
| 6 | AMERI, EZEQUIEL | VOL | 1995 | 27/03/1978 |
| 3 | PAOLINI, JORGE | DEF | 1995 | 16/05/1978 |
| 7 | GAGLIARDI, MARTIN RAUL | VOL | 1995 | 22/08/1977 |
Admin