Partido

2004A vs 2006A Novena jornada de 2014

10:30 Cancha 2

2004A 0
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla CATALDI, NICOLAS VICTOR
TarjetaAmarilla ARZE, JUAN IGNACIO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
13 DOMENICONI, GERMAN VOL 2004 19/09/1986
3 CATALDI, NICOLAS VICTOR DEF 2006 15/08/1988
10 ARZE, JUAN IGNACIO VOL 2005 05/05/1988
1 BARBIERI, BLAS ARQ 2006 22/07/1988
11 CATALDI, DIEGO MARTIN VOL 2004 18/11/1986
20 DONDI, MARCOS JOSE VOL 2006 18/10/1988
4 LAVIE, FERNANDO JULIAN DEF 2004 27/06/1987
2 SAMAN, MANUEL DEF 22/08/1991
25 FASANO, TOMAS ANDRES DEF 2004 09/06/1986
21 ALANIZ, FRANCO RAMIRO VOL 2004 21/04/1987
7 TRAVERSARO, ERNESTO DEL 2004 01/03/1987
5 URRUTIA, JULIO CESAR DEF 2004 03/02/1987
90 MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL DEL 2004 12/05/1986
9 CARRIZO, MAXIMILIANO DEL 2004 11/08/1986
8 HURTADO, EDGAR ADRIAN VOL 2004 14/10/1986
0 2006A
Sucesos
JugadorPartido
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
5 DELLEPIANE, RODRIGO N. VOL 2006 24/12/1988
BLANCO, AGUSTIN FERNANDO DEL 2006 04/11/1989
10 LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN VOL 2006 03/05/1989
22 MELITA, LUCIANO DEL 2006 09/04/1988
ROMERO, GASTON AGUSTIN 2006 26/06/1989
DIAZ, LAUREANO VOL 2006 25/09/1988
SANCHEZ, MARIANO ANDRES VOL 2006 06/11/1989
4 ORLANDI, MARTIN DEF 17/12/1990
8 CRISPIANI, FEDERICO LUIS DEF 2006 28/10/1988
SPACAPAN, RAMIRO 2006 25/04/1989
2 CARDELLI, MARTIN GUSTAVO DEF 2006 19/05/1989
1 TOCHO, FERNANDO ARQ 2006 27/01/1989
7 NEGRELLI, FACUNDO LIONEL DEF 2006 31/08/1988
41 RAFFINO, CARLOS FEDERICO VOL 2006 05/04/1989
3 VILLENA, FEDERICO JAVIER DEF 2006 04/07/1989
15 RODRIGUEZ, GABRIEL DEL 2006 14/04/1989
6 FUENTES CHAVEZ, EMILIO MARCELO DEF 2003 08/08/1988
17 MUTTI HERRERO, JULIAN VOL 2006 29/09/1988