Partido

2004A vs 2006A Cuarta jornada de 2015 Campeones

10:00 Cancha 1

2004A 3
Sucesos
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 BARBIERI, BLAS ARQ 2006 22/07/1988
25 FASANO, TOMAS ANDRES DEF 2004 09/06/1986
4 CATALDI, NICOLAS VICTOR DEF 2006 15/08/1988
14 HURTADO, EDGAR ADRIAN VOL 2004 14/10/1986
5 URRUTIA, JULIO CESAR DEF 2004 03/02/1987
10 ARZE, JUAN IGNACIO VOL 2005 05/05/1988
13 DOMENICONI, GERMAN VOL 2004 19/09/1986
23 DONDI, MARCOS JOSE VOL 2006 18/10/1988
21 ALANIZ, FRANCO RAMIRO VOL 2004 21/04/1987
11 CATALDI, DIEGO MARTIN VOL 2004 18/11/1986
7 TRAVERSARO, ERNESTO DEL 2004 01/03/1987
99 MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL DEL 2004 12/05/1986
9 CARRIZO, MAXIMILIANO DEL 2004 11/08/1986
2 2006A
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla TOCHO, FERNANDO
Gol ORLANDI, MARTIN
TarjetaAmarilla RAFFINO, CARLOS FEDERICO
Gol DELLEPIANE, GONZALO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
2 CARDELLI, MARTIN GUSTAVO DEF 2006 19/05/1989
15 CRISPIANI, FEDERICO LUIS DEF 2006 28/10/1988
22 MELITA, LUCIANO DEL 2006 09/04/1988
10 LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN DEL 2006 03/05/1989
3 VILLENA, FEDERICO JAVIER DEF 2006 04/07/1989
4 ORLANDI, MARTIN DEF 17/12/1990
1 TOCHO, FERNANDO ARQ 2006 27/01/1989
8 NEGRELLI, FACUNDO LIONEL DEF 2006 31/08/1988
41 RAFFINO, CARLOS FEDERICO VOL 2006 05/04/1989
17 RODRIGUEZ, GABRIEL DEL 2006 14/04/1989
FUENTES CHAVEZ, EMILIO MARCELO 2003 08/08/1988
BLANCO, AGUSTIN FERNANDO 2006 04/11/1989
DIAZ, LAUREANO 2006 25/09/1988
DELLEPIANE, GONZALO 2004 28/06/1987