10:30 Cancha 2
1997A
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | SANGALLI, FEDERICO J |
| TarjetaRoja | BARABOGLIA, LISANDRO |
| Gol | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO |
| Gol | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | DOMINGUEZ, RAUL | 2001 | 10/06/1984 | |
| 11 | ZANDUETA, LEANDRO | 1997 | 30/10/1979 | |
| 17 | CIARMELA, JUAN | DEL | 01/11/1980 | |
| 3 | CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | DEF | 2006 | 19/05/1989 |
| 2 | GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 |
| 1 | TOCHO, FERNANDO | ARQ | 2006 | 27/01/1989 |
| 4 | SANGALLI, FEDERICO J | DEF | 1997 | 28/05/1980 |
| 8 | GIMENEZ, MARIANO | VOL | 2005 | 04/09/1988 |
| 5 | CARDELLI, GUILLERMO JAVIER | VOL | 1997 | 25/08/1979 |
| 6 | BARABOGLIA, LISANDRO | VOL | 1997 | 10/07/1979 |
| 12 | MELITA, LUCIANO | DEL | 2006 | 09/04/1988 |
| 7 | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | DEL | 1997 | 04/11/1980 |
| 9 | SANTANA, PABLO GASTON | 18/02/1977 | ||
| 13 | DIAZ, LAUREANO | VOL | 2006 | 25/09/1988 |
| 14 | BERDAZAIZ, GONZALO | DEF | 2007 | 11/08/1989 |
1
1981
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | GOMEZ, HERNAN RODOLFO |
| TarjetaRoja | FRANCHI, JORGE LUIS |
| TarjetaRoja | VAIOLI, FERNANDO RAUL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | |
| 2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | |
| 3 | FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | |
| 4 | GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | |
| 5 | PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | |
| 6 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | |
| 7 | MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | |
| 9 | VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | |
| 10 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 | |
| 13 | CAPRA, JOSE LUIS | - | ||
| 12 | COLTRINARI, GERARDO | - | ||
| 11 | MARZANO, DAMIAN | - | ||
| 14 | SWARYCZEWSKI, CARLOS GUSTAVO | - |
Admin