Partido

1997A vs 1992 Quinta jornada de 2006

9:00 Cancha 1

1997A 5
Sucesos
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
10 DOMINGUEZ, RAUL 2001 10/06/1984
11 ZANDUETA, LEANDRO 1997 30/10/1979
17 CIARMELA, JUAN DEL 01/11/1980
3 CARDELLI, MARTIN GUSTAVO DEF 2006 19/05/1989
2 GIMENEZ, MATIAS DEF 2002 12/02/1985
1 TOCHO, FERNANDO ARQ 2006 27/01/1989
4 SANGALLI, FEDERICO J DEF 1997 28/05/1980
8 GIMENEZ, MARIANO VOL 2005 04/09/1988
5 CARDELLI, GUILLERMO JAVIER VOL 1997 25/08/1979
6 BARABOGLIA, LISANDRO VOL 1997 10/07/1979
12 MELITA, LUCIANO DEL 2006 09/04/1988
7 MARTINEZ BUZZONI, GONZALO DEL 1997 04/11/1980
9 SANTANA, PABLO GASTON 18/02/1977
13 DIAZ, LAUREANO VOL 2006 25/09/1988
14 BERDAZAIZ, GONZALO DEF 2007 11/08/1989
1 1992
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla LOPEZ RUF, GUILLERMO
Gol CORBELLINI, ESTEBAN ALEJANDRO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 FAGGI, EMILIO SANTIAGO 1992 11/03/1975
2 DE NICOLA, IGNACIO 1992 09/10/1975
3 BOLAÑOS, MARCELO 1992 13/10/1974
4 LOPEZ RUF, GUILLERMO 1992 06/09/1975
5 DE DIEGO, DANIEL SEBASTIAN 1992 02/04/1975
6 COMELLI, PABLO ANDRES 1992 28/12/1975
7 PALADINO, MARTIN ARMANDO 1992 10/12/1974
8 ORONA, CARLOS ALEJANDRO 1992 19/06/1975
9 FIGUEROA, DIEGO LUIS 1992 01/05/1975
10 GARCIA, MATIAS 1992 07/07/1974
11 CORBELLINI, ESTEBAN ALEJANDRO 1992 22/07/1974
12 CORBELLINI, EDUARDO BAUTISTA 1992 22/07/1974
13 MOLINARO, JAVIER ALEXIS 1992 15/04/1975
14 BOLAÑOS, SERGIO 1991 17/10/1973
15 CORDOVES, JUAN MANUEL 1992 13/11/1974
16 BOLAÑOS, GUSTAVO 1996 05/11/1979
17 DE NICOLA, DIEGO ENRIQUE 2000 03/11/1983
ROMERO, NESTOR DANIEL 1985 23/09/1967