Partido

1997A vs 2005A Séptima jornada de 2006

9:00 Cancha 3

1997A 3
Sucesos
JugadorPartido
Gol DOMINGUEZ, RAUL
TarjetaAmarilla DOMINGUEZ, RAUL
TarjetaAmarilla CARDELLI, MARTIN GUSTAVO
Gol MARTINEZ BUZZONI, GONZALO
Gol MELITA, LUCIANO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
10 DOMINGUEZ, RAUL 2001 10/06/1984
11 ZANDUETA, LEANDRO 1997 30/10/1979
17 CIARMELA, JUAN DEL 01/11/1980
3 CARDELLI, MARTIN GUSTAVO DEF 2006 19/05/1989
2 GIMENEZ, MATIAS DEF 2002 12/02/1985
1 TOCHO, FERNANDO ARQ 2006 27/01/1989
4 SANGALLI, FEDERICO J DEF 1997 28/05/1980
8 GIMENEZ, MARIANO VOL 2005 04/09/1988
5 CARDELLI, GUILLERMO JAVIER VOL 1997 25/08/1979
6 BARABOGLIA, LISANDRO VOL 1997 10/07/1979
12 MELITA, LUCIANO DEL 2006 09/04/1988
7 MARTINEZ BUZZONI, GONZALO DEL 1997 04/11/1980
9 SANTANA, PABLO GASTON 18/02/1977
13 DIAZ, LAUREANO VOL 2006 25/09/1988
14 BERDAZAIZ, GONZALO DEF 2007 11/08/1989
1 2005A
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla GONZALEZ CRUSET, RAMIRO
TarjetaAmarilla VAIOLI, PABLO IGNACIO
Gol RAMIREZ, PABLO MATIAS
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 GONZALEZ CRUSET, RAMIRO 2005 24/08/1987
2 PERERA, XAVIER AGUSTIN 2005 12/08/1987
3 D'ANGELO, PABLO FRANCISCO 2003 22/05/1986
4 MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN 2007 30/07/1989
5 MACCHIOLI, MARTIN MIGUEL 2003 15/09/1985
6 FERRUCCI CURA, DIEGO 2005 16/01/1988
7 VAIOLI, PABLO IGNACIO 2005 09/09/1987
8 RAMIREZ, LUIS GONZALO 2005 25/01/1988
9 RAMIREZ, PABLO MATIAS 2003 03/07/1985
11 ALONSO, MAXIMILIANO 2003 22/05/1986
12 DE MICHELIS, SEBASTIAN 2005 24/06/1988
13 MARTINEZ, MATIAS GONZALO 2005 28/06/1988
10 FERNANDEZ ALSINA, EZEQUIEL 05/04/1987
GAGLIARDINO, LUCAS DEF -
MARZANO, MARCOS DAMIAN VOL 2008 04/04/1991