10:30 Cancha 3
1995
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | PAOLINI, JORGE |
| Gol | AMERI, EZEQUIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| LARRAZ, JAVIER | 1995 | 24/10/1977 | ||
| SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
| ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
| BORRAZAS, MARTIN | 30/09/1991 | |||
| 1 | SANCHEZ WILDE, ALFONSO | ARQ | 1996 | 03/04/1979 |
| 8 | PAOLINI, JORGE MARTIN | VOL | 1994 | 14/08/1976 |
| 10 | PAOLINI, PEDRO | DEL | 2000 | 07/01/1982 |
| 17 | LARA, PATRICIO | VOL | - | |
| 9 | PAOLINI, SANTIAGO | VOL | 1995 | 27/10/1977 |
| 11 | SANGALLI, ULISES | VOL | 1995 | 14/10/1977 |
| 14 | ENNIS, JUAN ANTONIO | DEF | 1996 | 10/05/1979 |
| 5 | PAOLINI, JORGE | DEF | 1995 | 16/05/1978 |
| 16 | RICO, MARTIN DIEGO | DEF | 1995 | 17/10/1977 |
| 3 | SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | DEF | 1995 | 15/09/1977 |
| AMERI, EZEQUIEL | VOL | 1995 | 27/03/1978 |
2
2002B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
| Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
| TarjetaAmarilla | SAINZ, RODRIGO CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| CARRION, LUCIANO | 16/12/1985 | |||
| ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
| 14 | ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 |
| 1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
| 2 | GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 |
| 8 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | VOL | 2002 | 27/09/1984 |
| 9 | VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 |
| 4 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | VOL | 2002 | 12/06/1985 |
| 5 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | VOL | 2002 | 16/05/1985 |
| 11 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
| 18 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
| SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 | |
| ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | DEF | 1998 | 06/08/1980 | |
| 3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | DEF | 2002 | 20/12/1984 |
| 10 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | VOL | 2002 | 18/12/1984 |
Admin