09:30 Cancha 2
2006A
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MELITA, LUCIANO |
| Gol | MELITA, LUCIANO |
| Gol | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN |
| TarjetaAmarilla | TOCHO, FERNANDO |
| TarjetaAmarilla | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN |
| TarjetaRoja | DELLEPIANE, GONZALO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOCHO, FERNANDO | ARQ | 2006 | 27/01/1989 |
| 2 | CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | DEF | 2006 | 19/05/1989 |
| 2 | GARAY TRUJILLO, FACUNDO | DEF | 2006 | - |
| 3 | DIAZ, LAUREANO | 2006 | 25/09/1988 | |
| 4 | ORLANDI, MARTIN | DEF | 17/12/1990 | |
| 5 | DELLEPIANE, GONZALO | MED | 2004 | 28/06/1987 |
| 7 | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN | MED | 2006 | 03/05/1989 |
| 8 | CRISPIANI, FEDERICO LUIS | DEF | 2006 | 28/10/1988 |
| 9 | BLANCO, AGUSTIN FERNANDO | DEL | 2006 | 04/11/1989 |
| 10 | MELITA, LUCIANO | DEL | 2006 | 09/04/1988 |
| 11 | SANGALLI, ULISES | DEL | 1995 | 14/10/1977 |
| 12 | VILLENA, FEDERICO JAVIER | DEF | 2006 | 04/07/1989 |
| 13 | NEGRELLI, FACUNDO LIONEL | DEF | 2006 | 31/08/1988 |
| 15 | CARDELLI, GUILLERMO JAVIER | MED | 1997 | 25/08/1979 |
| 18 | ECHEVERRIA, SANTIAGO E. | DEL | 2006 | - |
| 18 | SANCHEZ, MARIANO ANDRES | DEL | 2006 | 06/11/1989 |
1
1986
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE |
| TarjetaAmarilla | ATKINSON, GUSTAVO JOSE |
| TarjetaAmarilla | SANELLI, JUAN GABRIEL |
| TarjetaAmarilla | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR |
| TarjetaRoja | IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
| 2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | |
| 3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
| 4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
| 5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | MED | 1986 | 01/03/1969 |
| 7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | MED | 1986 | 24/01/1969 |
| 8 | IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | 1986 | 04/10/1969 | |
| 9 | BARRAL, DIEGO CESAR | DEF | 1986 | 18/12/1968 |
| 10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | MED | 1986 | 10/09/1968 |
| 11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
| 14 | SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | |
| 18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
| 19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
| 20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
| 23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | MED | 1986 | 16/06/1969 |
| 68 | CROSTA, FACUNDO LUIS | 1986 | 10/10/1968 | |
| 84 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
| 86 | ASPRELLA, HERNAN MARIANO | 1986 | 11/10/1968 |
Admin