10:30 Cancha 1
2002B
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | GIMENEZ, MATIAS |
TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
TarjetaAmarilla | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 | ||
BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
GUZMAN, GONZALO | - | |||
LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
LUCCI, NICOLAS DE DIOS | 2002 | 12/06/1985 | ||
MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 |
1
2006A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | ORLANDI, MARTIN |
Gol | SANGALLI, ULISES |
TarjetaAmarilla | TOCHO, FERNANDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
FUENTES CHAVEZ, EMILIO MARCELO | 2003 | 08/08/1988 | ||
CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | 2006 | 19/05/1989 | ||
TOCHO, FERNANDO | 2006 | 27/01/1989 | ||
CRISPIANI, FEDERICO LUIS | 2006 | 28/10/1988 | ||
SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
ALVAREZ LUGO, LAUTARO FEDERICO | 2006 | 20/05/1989 | ||
DIAZ, LAUREANO | 2006 | 25/09/1988 | ||
MUTTI HERRERO, JULIAN | 2006 | 29/09/1988 | ||
SUAREZ MARTEDDU, JONATHAN | 2005 | 10/07/1987 | ||
DELLEPIANE, GONZALO | 2004 | 28/06/1987 | ||
ORLANDI, MARTIN | 17/12/1990 | |||
MELITA, LUCIANO | 2006 | 09/04/1988 | ||
CORIA, FRANCISCO | 2006 | - | ||
ROMERO, GASTON AGUSTIN | 2006 | 26/06/1989 | ||
FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN | 2005 | 15/01/1988 | ||
RAFFINO, CARLOS FEDERICO | 2006 | 05/04/1989 |