Partido

1997A vs 2004A Cuartos de Final jornada de 2007 Apertura

10:00 Cancha 1

1997A 1
Sucesos
JugadorPartido
Gol BARABOGLIA, LISANDRO
TarjetaAmarilla MELITA, LUCIANO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 TOCHO, FERNANDO ARQ 2006 27/01/1989
2 GIMENEZ, MATIAS DEF 2002 12/02/1985
3 CARDELLI, MARTIN GUSTAVO DEF 2006 19/05/1989
4 SANGALLI, FEDERICO J DEF 1997 28/05/1980
5 CARDELLI, GUILLERMO JAVIER MED 1997 25/08/1979
6 BARABOGLIA, LISANDRO MED 1997 10/07/1979
7 MARTINEZ BUZZONI, GONZALO DEL 1997 04/11/1980
8 SANGALLI, NICOLAS OSVALDO DEL 2002 29/05/1985
9 ZIGLIANI, MAURO -
10 DOMINGUEZ, RAUL 2001 10/06/1984
11 DIAZ, LAUREANO MED 2006 25/09/1988
12 MELITA, LUCIANO DEL 2006 09/04/1988
14 ZANDUETA, LEANDRO 1997 30/10/1979
19 CIARMELA, JUAN DEL 01/11/1980
20 FASANO, PABLO DEF 2002 11/03/1985
0 2004A
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla AVELLANEDA, NICOLAS
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 ALANIZ, FRANCO RAMIRO DEL 2004 21/04/1987
2 AVELLANEDA, NICOLAS 2004 09/01/1986
3 CARRIZO, NICOLAS ANTONIO MED 2002 03/06/1985
4 CARRIZO, MAXIMILIANO DEL 2004 11/08/1986
5 CATALDI, DIEGO MARTIN DEF 2004 18/11/1986
6 DOMENICONI, GERMAN MED 2004 19/09/1986
7 DOMENICONI, JORGE DEF 01/08/1964
8 FASANO, TOMAS ANDRES ARQ 2004 09/06/1986
9 LAVIE, FERNANDO JULIAN DEF 2004 27/06/1987
10 MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL DEL 2004 12/05/1986
11 SANZ, SANTIAGO DEF 2003 -