Partido

2004A vs 2006A Primera jornada de 2012

12:00 Cancha 1

2004A 2
Sucesos
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 CARRIZO, MAXIMILIANO ARQ 2004 11/08/1986
2 DOMENICONI, JORGE DEF 01/08/1964
3 FASANO, TOMAS ANDRES DEF 2004 09/06/1986
4 LAVIE, FERNANDO JULIAN DEF 2004 27/06/1987
5 ALANIZ, FRANCO RAMIRO DEF 2004 21/04/1987
6 DONDI, MARCOS JOSE MED 2006 18/10/1988
7 TRAVERSARO, ERNESTO DEL 2004 01/03/1987
8 URRUTIA, JULIO CESAR DEF 2004 03/02/1987
9 DOMENICONI, GERMAN MED 2004 19/09/1986
10 ARZE, JUAN IGNACIO DEL 2005 05/05/1988
11 CATALDI, DIEGO MARTIN MED 2004 18/11/1986
12 CATALDI, NICOLAS VICTOR DEF 2006 15/08/1988
13 MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL DEL 2004 12/05/1986
14 DOMENICONI, LEANDRO DEF 2009 24/06/1992
15 HERRERO, EZEQUIEL DEF 2004 01/06/1987
0 2006A
Sucesos
JugadorPartido
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 TOCHO, FERNANDO ARQ 2006 27/01/1989
2 CARDELLI, MARTIN GUSTAVO DEF 2006 19/05/1989
2 GARAY TRUJILLO, FACUNDO DEF 2006 -
3 DIAZ, LAUREANO 2006 25/09/1988
4 ORLANDI, MARTIN DEF 17/12/1990
5 DELLEPIANE, GONZALO MED 2004 28/06/1987
7 LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN MED 2006 03/05/1989
8 CRISPIANI, FEDERICO LUIS DEF 2006 28/10/1988
9 BLANCO, AGUSTIN FERNANDO DEL 2006 04/11/1989
10 MELITA, LUCIANO DEL 2006 09/04/1988
11 SANGALLI, ULISES DEL 1995 14/10/1977
12 VILLENA, FEDERICO JAVIER DEF 2006 04/07/1989
13 NEGRELLI, FACUNDO LIONEL DEF 2006 31/08/1988
15 CARDELLI, GUILLERMO JAVIER MED 1997 25/08/1979
18 ECHEVERRIA, SANTIAGO E. DEL 2006 -
18 SANCHEZ, MARIANO ANDRES DEL 2006 06/11/1989