12:00 Cancha 2
1998B
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ORTEGA, MANUEL MATIAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | FERRANDO, DAMIAN | ARQ | 1998 | 14/08/1980 |
2 | SPEGAZZINI, PABLO | DEF | 1998 | 31/10/1979 |
8 | LORENTI BORDA, MARTIN P | VOL | 1997 | 24/11/1979 |
LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | DEF | 1998 | 01/04/1980 | |
7 | MARTINEZ, LUIS ALBERTO | VOL | 25/10/1984 | |
10 | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | VOL | 1998 | 01/02/1981 |
9 | GIMENEZ, ANTONIO | DEL | 1998 | 21/09/1980 |
11 | ORTEGA, MANUEL MATIAS | DEL | 1998 | 19/08/1980 |
4 | FERRARO, LUCAS MATEO | DEF | 2000 | 18/01/1983 |
DI BELLA, ROBERTO PABLO | DEF | 1991 | 09/06/1974 | |
LORENTI BORDA, FERNANDO | DEL | 2009 | 16/07/1990 | |
12 | AVILA, PABLO GERMAN | ARQ | 1991 | 09/07/1973 |
6 | GUALDONI, RAUL JUAN F. | DEF | 2000 | 17/10/1982 |
5 | ZUCCOLILLI, PABLO | VOL | 2000 | 21/07/1982 |
13 | CANEGALLI, PABLO | DEL | 1994 | - |
6 | FIORI, OSCAR LEANDRO | DEL | 1998 | 15/01/1981 |
2 | BULHMAN, DANTE ISMAEL | DEF | 1995 | 02/08/1977 |
3 | GUZMAN, IGNACIO D | DEF | 1998 | 26/03/1981 |
3
2006A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | CLAVIJO, LUCAS |
Gol | MELITA, LUCIANO |
Gol | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN |
Gol | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
9 | MELITA, LUCIANO | DEL | 2006 | 09/04/1988 |
MUTTI HERRERO, JULIAN | DEF | 2006 | 29/09/1988 | |
5 | DELLEPIANE, GONZALO | VOL | 2004 | 28/06/1987 |
3 | VILLENA, FEDERICO JAVIER | DEF | 2006 | 04/07/1989 |
2 | FUENTES CHAVEZ, EMILIO MARCELO | DEF | 2003 | 08/08/1988 |
GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 | |
4 | NEGRELLI, FACUNDO LIONEL | DEF | 2006 | 31/08/1988 |
10 | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN | VOL | 2006 | 03/05/1989 |
BLANCO, AGUSTIN FERNANDO | DEL | 2006 | 04/11/1989 | |
7 | RODRIGUEZ, GABRIEL | DEL | 2006 | 14/04/1989 |
CARDELLI, GUILLERMO JAVIER | VOL | 1997 | 25/08/1979 | |
TOCHO, FERNANDO DANIEL | 08/05/1961 | |||
DIAZ, LAUREANO | DEF | 2006 | 25/09/1988 | |
MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | DEL | 1997 | 04/11/1980 | |
11 | SANCHEZ, MARIANO ANDRES | VOL | 2006 | 06/11/1989 |
8 | CLAVIJO, LUCAS | VOL | - | |
1 | TOCHO, FERNANDO | ARQ | 2006 | 27/01/1989 |