9:00 Cancha 2
2006A
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CLAVIJO, LUCAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
9 | MELITA, LUCIANO | DEL | 2006 | 09/04/1988 |
MUTTI HERRERO, JULIAN | DEF | 2006 | 29/09/1988 | |
5 | DELLEPIANE, GONZALO | VOL | 2004 | 28/06/1987 |
3 | VILLENA, FEDERICO JAVIER | DEF | 2006 | 04/07/1989 |
2 | FUENTES CHAVEZ, EMILIO MARCELO | DEF | 2003 | 08/08/1988 |
GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 | |
4 | NEGRELLI, FACUNDO LIONEL | DEF | 2006 | 31/08/1988 |
10 | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN | VOL | 2006 | 03/05/1989 |
BLANCO, AGUSTIN FERNANDO | DEL | 2006 | 04/11/1989 | |
7 | RODRIGUEZ, GABRIEL | DEL | 2006 | 14/04/1989 |
CARDELLI, GUILLERMO JAVIER | VOL | 1997 | 25/08/1979 | |
TOCHO, FERNANDO DANIEL | 08/05/1961 | |||
DIAZ, LAUREANO | DEF | 2006 | 25/09/1988 | |
MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | DEL | 1997 | 04/11/1980 | |
11 | SANCHEZ, MARIANO ANDRES | VOL | 2006 | 06/11/1989 |
8 | CLAVIJO, LUCAS | VOL | - | |
1 | TOCHO, FERNANDO | ARQ | 2006 | 27/01/1989 |
2
2010A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DETLEFSEN, JULIAN |
Gol | TARNONSKY, FEDERICO |
TarjetaAmarilla | BRONZI, VALENTINO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MOYA, MATIAS | VOL | 2010 | 02/05/1993 | |
14 | ACHILLI, AGUSTIN JESUS | DEF | 2010 | 14/07/1992 |
1 | GRASSO, GASTON | ARQ | 2010 | 05/08/1992 |
6 | MANILLA, NICOLAS | DEF | 2010 | 01/06/1993 |
7 | DETLEFSEN, JULIAN | DEL | 2010 | 02/12/1993 |
8 | TARNONSKY, FEDERICO | VOL | 2010 | 24/11/1992 |
10 | GIMENEZ, JUAN MANUEL | DEL | 2010 | 18/02/1993 |
11 | BRONZI, VALENTINO | DEF | 2010 | 23/08/1992 |
DIAZ KRECLEVICH, ALEJO | DEF | 2010 | 29/06/1992 | |
GRASSO, GREGORIO | VOL | 2006 | 21/12/1988 | |
15 | GRONCHI, MATIAS | DEF | 2010 | 05/07/1992 |
9 | ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS | DEL | 2010 | 30/01/1993 |
22 | RUBIO, FRANCISCO | VOL | 2010 | 15/07/1992 |
4 | GUZMAN, SANTIAGO | DEF | 2010 | 23/02/1993 |
17 | NOVOA, MARCELO NAHUEL | DEL | 2010 | 26/11/1992 |