9:00 Cancha 3
2002B
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
TarjetaAmarilla | SAINZ, RODRIGO CARLOS |
TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | |
2 | SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | |
3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | |
4 | VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | |
5 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | |
6 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | |
7 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | |
8 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | |
9 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | |
10 | ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | |
11 | MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | |
12 | JUANICO, LUCAS | 2002 | - | |
13 | ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | |
14 | FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | |
15 | CALABRO, JUAN MANUEL | 2002 | 25/07/1984 |
1
1997A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | DOMINGUEZ, RAUL |
Gol | GIMENEZ, MATIAS |
TarjetaAmarilla | GIMENEZ, MATIAS |
TarjetaAmarilla | SANGALLI, FEDERICO J |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
10 | DOMINGUEZ, RAUL | 2001 | 10/06/1984 | |
11 | ZANDUETA, LEANDRO | 1997 | 30/10/1979 | |
17 | CIARMELA, JUAN | DEL | 01/11/1980 | |
3 | CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | DEF | 2006 | 19/05/1989 |
2 | GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 |
1 | TOCHO, FERNANDO | ARQ | 2006 | 27/01/1989 |
4 | SANGALLI, FEDERICO J | DEF | 1997 | 28/05/1980 |
8 | GIMENEZ, MARIANO | VOL | 2005 | 04/09/1988 |
5 | CARDELLI, GUILLERMO JAVIER | VOL | 1997 | 25/08/1979 |
6 | BARABOGLIA, LISANDRO | VOL | 1997 | 10/07/1979 |
12 | MELITA, LUCIANO | DEL | 2006 | 09/04/1988 |
7 | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | DEL | 1997 | 04/11/1980 |
9 | SANTANA, PABLO GASTON | 18/02/1977 | ||
13 | DIAZ, LAUREANO | VOL | 2006 | 25/09/1988 |
14 | BERDAZAIZ, GONZALO | DEF | 2007 | 11/08/1989 |