11:30 Cancha 1
1996
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaRoja | GIMENEZ, ANTONIO |
| Gol | BORRAZAS, MANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | LOPEZ, GUILLERMO MANUEL | 1998 | 13/07/1980 | |
| 4 | SANCHEZ WILDE, ALFONSO | 1996 | 03/04/1979 | |
| 5 | CONDORELLI, MATIAS | 1996 | 19/12/1978 | |
| 6 | IBARGUREN, MIGUEL | 1996 | 15/06/1979 | |
| 7 | GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | |
| 8 | FIORI, IGNACIO | 1996 | 15/05/1979 | |
| 10 | GULLO, MAXIMILIANO | 1996 | 14/10/1978 | |
| 11 | FUMA, JULIAN AMILCAR | 1996 | 31/12/1978 | |
| 12 | ROSAS ARRAIANO, CARLOS | 1996 | 01/04/1979 | |
| 14 | PANTOZZI, LUCIANO | 1996 | - | |
| 18 | GIMENEZ, ANTONIO | 1998 | 21/09/1980 | |
| 1 | ROMEO, EMMANUEL | - | ||
| 17 | LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | |
| BORRAZAS, MANUEL | 2000 | 07/05/1983 | ||
| CONDORELLI, FRANCO | 2000 | 24/09/1982 |
2
1997A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DOMINGUEZ, RAUL |
| TarjetaAmarilla | CARDELLI, MARTIN GUSTAVO |
| TarjetaAmarilla | BARABOGLIA, LISANDRO |
| Gol | GIMENEZ, MARIANO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | DOMINGUEZ, RAUL | 2001 | 10/06/1984 | |
| 11 | ZANDUETA, LEANDRO | 1997 | 30/10/1979 | |
| 17 | CIARMELA, JUAN | DEL | 01/11/1980 | |
| 3 | CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | DEF | 2006 | 19/05/1989 |
| 2 | GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 |
| 1 | TOCHO, FERNANDO | ARQ | 2006 | 27/01/1989 |
| 4 | SANGALLI, FEDERICO J | DEF | 1997 | 28/05/1980 |
| 8 | GIMENEZ, MARIANO | VOL | 2005 | 04/09/1988 |
| 5 | CARDELLI, GUILLERMO JAVIER | VOL | 1997 | 25/08/1979 |
| 6 | BARABOGLIA, LISANDRO | VOL | 1997 | 10/07/1979 |
| 12 | MELITA, LUCIANO | DEL | 2006 | 09/04/1988 |
| 7 | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | DEL | 1997 | 04/11/1980 |
| 9 | SANTANA, PABLO GASTON | 18/02/1977 | ||
| 13 | DIAZ, LAUREANO | VOL | 2006 | 25/09/1988 |
| 14 | BERDAZAIZ, GONZALO | DEF | 2007 | 11/08/1989 |
Admin