12:00 Cancha 3
2002B
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
TarjetaAmarilla | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
TarjetaAmarilla | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
TarjetaRoja | CARRION, LUCIANO |
Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
14 | ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 |
ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 | |
5 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | VOL | 2002 | 16/05/1985 |
2 | SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 |
8 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | VOL | 2002 | 27/09/1984 |
11 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
9 | VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 |
CARRION, LUCIANO | DEF | 16/12/1985 | ||
6 | ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | DEF | 1998 | 06/08/1980 |
4 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | VOL | 2002 | 12/06/1985 |
CIOCCHINI, LEONARDO FRANCISCO | VOL | 2001 | 01/01/1983 | |
3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | DEF | 2002 | 20/12/1984 |
18 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
10 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | VOL | 2002 | 18/12/1984 |
3
2006A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MELITA, LUCIANO |
Gol | VILLENA, FEDERICO JAVIER |
Gol | VILLENA, FEDERICO JAVIER |
TarjetaAmarilla | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
9 | MELITA, LUCIANO | DEL | 2006 | 09/04/1988 |
MUTTI HERRERO, JULIAN | DEF | 2006 | 29/09/1988 | |
5 | DELLEPIANE, GONZALO | VOL | 2004 | 28/06/1987 |
3 | VILLENA, FEDERICO JAVIER | DEF | 2006 | 04/07/1989 |
2 | FUENTES CHAVEZ, EMILIO MARCELO | DEF | 2003 | 08/08/1988 |
GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 | |
4 | NEGRELLI, FACUNDO LIONEL | DEF | 2006 | 31/08/1988 |
10 | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN | VOL | 2006 | 03/05/1989 |
BLANCO, AGUSTIN FERNANDO | DEL | 2006 | 04/11/1989 | |
7 | RODRIGUEZ, GABRIEL | DEL | 2006 | 14/04/1989 |
CARDELLI, GUILLERMO JAVIER | VOL | 1997 | 25/08/1979 | |
TOCHO, FERNANDO DANIEL | 08/05/1961 | |||
DIAZ, LAUREANO | DEF | 2006 | 25/09/1988 | |
MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | DEL | 1997 | 04/11/1980 | |
11 | SANCHEZ, MARIANO ANDRES | VOL | 2006 | 06/11/1989 |
8 | CLAVIJO, LUCAS | VOL | - | |
1 | TOCHO, FERNANDO | ARQ | 2006 | 27/01/1989 |